EBWTIOILTS46 (BÉT)
Erste WTI Olaj Turbo Short 46
19 871 HUF
—- -Előző záró: 19 736 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Utolsó ker. nap | 2015.03.13. | Lejárati maradványérték | 18 692 HUF |
|---|
| Árjegyzői vétel | 19 946 HUF |
| Árjegyzői eladás | 19 981 HUF |
| Kötési ár | 115.24 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 0.65 |
| Szorzó | 1.00 |
| Indulás | 2014.03.07. |
| Előző árjegyzői záró | 19 736 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | 2015.03.20. |
| Utolsó ker. nap | 2015.03.13. |
| Alaptermék neve | Határidős olaj (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2015.04.16. |
| Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
| Nyitó ár | - |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 19 871 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2015.03.16. 10:00 |
| Előző záró | 19 736 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 115.24 | Új korlát ár: 112.74 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.03.17. |
| 2015.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 113.35 | Új korlát ár: 110.85 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.02.17. |
| 2015.01.15. | Rollover | Új kötési ár: 112.52 | Új korlát ár: 110.02 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2015.01.15. |
| 2014.12.16. | Rollover | Új kötési ár: 112.03 | Új korlát ár: 109.53 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.12.16. |
| 2014.11.17. | Rollover | Új kötési ár: 111.7 | Új korlát ár: 109.2 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.11.17. |
| 2014.10.16. | Rollover | Új kötési ár: 111.68 | Új korlát ár: 109.18 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.10.16. |
| 2014.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 112.42 | Új korlát ár: 109.92 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.09.18. |
| 2014.08.15. | Rollover | Új kötési ár: 113.38 | Új korlát ár: 110.88 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.08.15. |
| 2014.07.18. | Rollover | Új kötési ár: 114.51 | Új korlát ár: 112.01 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.07.18. |
| 2014.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 115.25 | Új korlát ár: 112.75 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.06.18. |
| 2014.05.16. | Rollover | Új kötési ár: 115.74 | Új korlát ár: 113.24 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.05.16. |
| 2014.04.18. | Rollover | Új kötési ár: 116.23 | Új korlát ár: 113.73 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.04.18. |
| 2014.03.18. | Rollover | Új kötési ár: 117.1 | Új korlát ár: 114.6 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.03.18. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.