EBWTIOILTL44 (BÉT)
Erste WTI Olaj Turbo Long 44
580 HUF
—- -Előző záró: 643 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütési maradványérték | 580 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2014.09.11. 15:00 » 2014.09.15. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 625 HUF |
| Árjegyzői eladás | 660 HUF |
| Kötési ár | 88.38 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 19.37 |
| Szorzó | 1 |
| Indulás | 2014.03.07. |
| Előző árjegyzői záró | 643 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -119, -15.99 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | 2015.03.20. |
| Utolsó ker. nap | 2015.03.13. |
| Alaptermék neve | Határidős olaj (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2014.09.18. |
| Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
| Nyitó ár | 580 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 580 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2014.09.19. 17:00 |
| Előző záró | 643 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 711 |
| Forgalom (HUF) | 0.41M |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.09.11. | Kiütés | Maradványérték: 580 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2014.09.11. 15:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2014.09.15. 17:00 | |
| 2014.08.15. | Rollover | Új kötési ár: 88.38 | Új korlát ár: 90.88 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.08.15. |
| 2014.07.18. | Rollover | Új kötési ár: 89.51 | Új korlát ár: 92.01 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.07.18. |
| 2014.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 90.25 | Új korlát ár: 92.75 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.06.18. |
| 2014.05.16. | Rollover | Új kötési ár: 90.74 | Új korlát ár: 93.24 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.05.16. |
| 2014.04.18. | Rollover | Új kötési ár: 91.23 | Új korlát ár: 93.73 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.04.18. |
| 2014.03.18. | Rollover | Új kötési ár: 92.1 | Új korlát ár: 94.6 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2014.03.18. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.