EBBMWTS02 (BÉT)
Erste BMW Turbo Short 02
73
—- -Előző záró: 73 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2021.03.10. | Kiütési maradványérték | 73 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2021.03.10. 11:05 » 2021.03.12. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 79 HUF |
Árjegyzői eladás | 89 HUF |
Kötési ár | 82.7963 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 18.36* |
Szorzó | 0.10 |
Indulás | 2018.03.26. |
Előző árjegyzői záró | 79 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -49, -37.12 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | BMW |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 78.52 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2021.03.15. |
Nyitó ár | 73 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 73 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2021.03.12. 09:10 |
Előző záró | 73 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2021.03.10. | Kiütés | Maradványérték: 73 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2021.03.10. 11:05 | Maradványértékes kereskedés vége: 2021.03.12. 17:00 | |
2021.03.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 82.7963 | Új korlát ár: 80.7963 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.08. |
2021.02.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 82.853 | Új korlát ár: 80.853 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.03.01. |
2021.02.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 82.9099 | Új korlát ár: 80.9099 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.22. |
2021.02.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 82.9667 | Új korlát ár: 80.9667 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.15. |
2021.02.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.0232 | Új korlát ár: 81.0232 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.08. |
2021.01.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.08 | Új korlát ár: 81.08 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.02.01. |
2021.01.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.1369 | Új korlát ár: 81.1369 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.25. |
2021.01.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.1937 | Új korlát ár: 81.1937 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.18. |
2021.01.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.2507 | Új korlát ár: 81.2507 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.11. |
2021.01.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.3074 | Új korlát ár: 81.3074 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2021.01.04. |
2020.12.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.3638 | Új korlát ár: 81.3638 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.28. |
2020.12.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.4202 | Új korlát ár: 81.4202 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.21. |
2020.12.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.4767 | Új korlát ár: 81.4767 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.14. |
2020.12.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.5331 | Új korlát ár: 81.5331 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.12.07. |
2020.11.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.5896 | Új korlát ár: 81.5896 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.30. |
2020.11.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.6464 | Új korlát ár: 81.6464 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.23. |
2020.11.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.7028 | Új korlát ár: 81.7028 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.16. |
2020.11.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.7596 | Új korlát ár: 81.7596 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.09. |
2020.10.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.8164 | Új korlát ár: 81.8164 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.11.02. |
2020.10.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.8728 | Új korlát ár: 81.8728 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.26. |
2020.10.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.9295 | Új korlát ár: 81.9295 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.19. |
2020.10.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 83.9865 | Új korlát ár: 81.9865 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.12. |
2020.10.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.0431 | Új korlát ár: 82.0431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.10.05. |
2020.09.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.0996 | Új korlát ár: 82.0996 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.28. |
2020.09.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.1567 | Új korlát ár: 82.1567 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.21. |
2020.09.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.2133 | Új korlát ár: 82.2133 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.14. |
2020.09.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.2699 | Új korlát ár: 82.2699 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.09.07. |
2020.08.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.3266 | Új korlát ár: 82.3266 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.31. |
2020.08.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.3834 | Új korlát ár: 82.3834 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.24. |
2020.08.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.4399 | Új korlát ár: 82.4399 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.17. |
2020.08.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.4963 | Új korlát ár: 82.4963 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.10. |
2020.07.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.5527 | Új korlát ár: 82.5527 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.08.03. |
2020.07.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.6091 | Új korlát ár: 82.6091 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.27. |
2020.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.6653 | Új korlát ár: 82.6653 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.20. |
2020.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.7218 | Új korlát ár: 82.7218 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.13. |
2020.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.7782 | Új korlát ár: 82.7782 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.07.06. |
2020.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.8354 | Új korlát ár: 82.8354 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.29. |
2020.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.8914 | Új korlát ár: 82.8914 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.22. |
2020.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 84.9463 | Új korlát ár: 82.9463 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.15. |
2020.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 85.0014 | Új korlát ár: 83.0014 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.08. |
2020.05.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 85.0561 | Új korlát ár: 83.0561 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.06.01. |
2020.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 85.1108 | Új korlát ár: 83.1108 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.25. |
2020.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 85.1643 | Új korlát ár: 83.1643 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.18. |
2020.05.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 85.2178 | Új korlát ár: 83.2178 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.15. |
2020.05.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 87.7178 | Új korlát ár: 85.7178 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.11. |
2020.05.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 87.7729 | Új korlát ár: 85.7729 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.05.04. |
2020.04.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 87.8292 | Új korlát ár: 85.8292 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.27. |
2020.04.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 87.8843 | Új korlát ár: 85.8843 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.20. |
2020.04.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 87.9395 | Új korlát ár: 85.9395 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.14. |
2020.04.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 87.9954 | Új korlát ár: 85.9954 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.04.06. |
2020.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.0499 | Új korlát ár: 86.0499 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.30. |
2020.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.1078 | Új korlát ár: 86.1078 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.23. |
2020.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.1658 | Új korlát ár: 86.1658 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.16. |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.2249 | Új korlát ár: 86.2249 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.2835 | Új korlát ár: 86.2835 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.3421 | Új korlát ár: 86.3421 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.4008 | Új korlát ár: 86.4008 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.4594 | Új korlát ár: 86.4594 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.518 | Új korlát ár: 86.518 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.5765 | Új korlát ár: 86.5765 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.6352 | Új korlát ár: 86.6352 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.6941 | Új korlát ár: 86.6941 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.7531 | Új korlát ár: 86.7531 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.8121 | Új korlát ár: 86.8121 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.8713 | Új korlát ár: 86.8713 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.9301 | Új korlát ár: 86.9301 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 88.9894 | Új korlát ár: 86.9894 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.0485 | Új korlát ár: 87.0485 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.1076 | Új korlát ár: 87.1076 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.1668 | Új korlát ár: 87.1668 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 89.1668 | Új korlát ár: 87.1668 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.2261 | Új korlát ár: 87.2261 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.2856 | Új korlát ár: 87.2856 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.3447 | Új korlát ár: 87.3447 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.4047 | Új korlát ár: 87.4047 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.4641 | Új korlát ár: 87.4641 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.5241 | Új korlát ár: 87.5241 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.5844 | Új korlát ár: 87.5844 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.6452 | Új korlát ár: 87.6452 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.7044 | Új korlát ár: 87.7044 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.7641 | Új korlát ár: 87.7641 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.8256 | Új korlát ár: 87.8256 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.8863 | Új korlát ár: 87.8863 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 89.947 | Új korlát ár: 87.947 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.0072 | Új korlát ár: 88.0072 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.0671 | Új korlát ár: 88.0671 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.1268 | Új korlát ár: 88.1268 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.1847 | Új korlát ár: 88.1847 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.2408 | Új korlát ár: 88.2408 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.3009 | Új korlát ár: 88.3009 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.3606 | Új korlát ár: 88.3606 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.4198 | Új korlát ár: 88.4198 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.4795 | Új korlát ár: 88.4795 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.5389 | Új korlát ár: 88.5389 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.598 | Új korlát ár: 88.598 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.6572 | Új korlát ár: 88.6572 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.7157 | Új korlát ár: 88.7157 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 90.7749 | Új korlát ár: 88.7749 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.17. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.2749 | Új korlát ár: 92.2749 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.3366 | Új korlát ár: 92.3366 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.3983 | Új korlát ár: 92.3983 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.4599 | Új korlát ár: 92.4599 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.5217 | Új korlát ár: 92.5217 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.5835 | Új korlát ár: 92.5835 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 94.6451 | Új korlát ár: 92.6451 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.7063 | Új korlát ár: 92.7063 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.7683 | Új korlát ár: 92.7683 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.18. |
2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.8289 | Új korlát ár: 92.8289 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.11. |
2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.891 | Új korlát ár: 92.891 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.04. |
2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 94.9531 | Új korlát ár: 92.9531 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.25. |
2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.0155 | Új korlát ár: 93.0155 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.18. |
2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.0779 | Új korlát ár: 93.0779 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.11. |
2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.1399 | Új korlát ár: 93.1399 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.04. |
2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.2022 | Új korlát ár: 93.2022 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.2643 | Új korlát ár: 93.2643 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.3267 | Új korlát ár: 93.3267 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.3891 | Új korlát ár: 93.3891 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.4516 | Új korlát ár: 93.4516 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.5142 | Új korlát ár: 93.5142 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.5768 | Új korlát ár: 93.5768 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.6394 | Új korlát ár: 93.6394 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.7018 | Új korlát ár: 93.7018 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.7647 | Új korlát ár: 93.7647 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.8273 | Új korlát ár: 93.8273 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.89 | Új korlát ár: 93.89 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95.9525 | Új korlát ár: 93.9525 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.0151 | Új korlát ár: 94.0151 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.0777 | Új korlát ár: 94.0777 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.1406 | Új korlát ár: 94.1406 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.2033 | Új korlát ár: 94.2033 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.2663 | Új korlát ár: 94.2663 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.3291 | Új korlát ár: 94.3291 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.3925 | Új korlát ár: 94.3925 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96.4557 | Új korlát ár: 94.4557 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 96.519 | Új korlát ár: 94.519 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 96.5825 | Új korlát ár: 94.5825 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 96.6461 | Új korlát ár: 94.6461 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 96.7097 | Új korlát ár: 94.7097 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
2018.08.06. | Rollover | Új kötési ár: 96.7731 | Új korlát ár: 94.7731 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.06. |
2018.07.30. | Rollover | Új kötési ár: 96.8367 | Új korlát ár: 94.8367 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.30. |
2018.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 96.9003 | Új korlát ár: 94.9003 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.23. |
2018.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 96.964 | Új korlát ár: 94.964 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.16. |
2018.07.09. | Rollover | Új kötési ár: 97.0279 | Új korlát ár: 95.0279 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.09. |
2018.07.02. | Rollover | Új kötési ár: 97.0918 | Új korlát ár: 95.0918 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.02. |
2018.06.25. | Rollover | Új kötési ár: 97.1557 | Új korlát ár: 95.1557 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.25. |
2018.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 97.2197 | Új korlát ár: 95.2197 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.18. |
2018.06.11. | Rollover | Új kötési ár: 97.2835 | Új korlát ár: 95.2835 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.11. |
2018.06.04. | Rollover | Új kötési ár: 97.3475 | Új korlát ár: 95.3475 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.04. |
2018.05.28. | Rollover | Új kötési ár: 97.4116 | Új korlát ár: 95.4116 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.28. |
2018.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 97.4757 | Új korlát ár: 95.4757 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.21. |
2018.05.18. | Rollover | Új kötési ár: 97.5388 | Új korlát ár: 95.5388 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.18. |
2018.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 101.5388 | Új korlát ár: 99.5388 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.14. |
2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 101.6045 | Új korlát ár: 99.6045 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 101.6703 | Új korlát ár: 99.6703 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 101.7362 | Új korlát ár: 99.7362 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 101.8021 | Új korlát ár: 99.8021 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 101.868 | Új korlát ár: 99.868 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 101.934 | Új korlát ár: 99.934 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.