EBRCHTS11 (BÉT)
Erste Richter Turbo Short 11
HUF
—- -Előző záró: (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2019.01.18. | Kiütési maradványérték | 300 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2019.01.21. 11:00 » 2019.01.22. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 299 HUF |
Árjegyzői eladás | 324 HUF |
Kötési ár | 6 271 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.38 |
Szorzó | 1.00 |
Indulás | 2018.03.21. |
Előző árjegyzői záró | 299 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -105, -25.67 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Richter Gedeon Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 10 870 |
Alaptermék árfolyam | 10 800.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2019.01.28. |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.30. 17:06 |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2019.01.21. | Kiütés | Maradványérték: 300 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2019.01.21. 11:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2019.01.22. 17:00 | |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6271 | Új korlát ár: 5971 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6275 | Új korlát ár: 5975 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6278 | Új korlát ár: 5978 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6282 | Új korlát ár: 5982 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6285 | Új korlát ár: 5985 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6289 | Új korlát ár: 5989 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6292 | Új korlát ár: 5992 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6296 | Új korlát ár: 5996 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6300 | Új korlát ár: 6000 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6304 | Új korlát ár: 6004 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6308 | Új korlát ár: 6008 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6311 | Új korlát ár: 6011 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6315 | Új korlát ár: 6015 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6319 | Új korlát ár: 6019 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6323 | Új korlát ár: 6023 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6327 | Új korlát ár: 6027 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6332 | Új korlát ár: 6032 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6336 | Új korlát ár: 6036 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6339 | Új korlát ár: 6039 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 6343 | Új korlát ár: 6043 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 6346 | Új korlát ár: 6046 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 6350 | Új korlát ár: 6050 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 6354 | Új korlát ár: 6054 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 6357 | Új korlát ár: 6057 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
2018.08.06. | Rollover | Új kötési ár: 6360 | Új korlát ár: 6060 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.08.06. |
2018.07.30. | Rollover | Új kötési ár: 6364 | Új korlát ár: 6064 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.30. |
2018.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 6368 | Új korlát ár: 6068 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.23. |
2018.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 6371 | Új korlát ár: 6071 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.16. |
2018.07.09. | Rollover | Új kötési ár: 6374 | Új korlát ár: 6074 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.09. |
2018.07.02. | Rollover | Új kötési ár: 6378 | Új korlát ár: 6078 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.07.02. |
2018.06.25. | Rollover | Új kötési ár: 6381 | Új korlát ár: 6081 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.25. |
2018.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 6384 | Új korlát ár: 6084 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.18. |
2018.06.11. | Rollover | Új kötési ár: 6388 | Új korlát ár: 6088 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.11. |
2018.06.04. | Rollover | Új kötési ár: 6392 | Új korlát ár: 6092 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.04. |
2018.06.01. | Rollover | Új kötési ár: 6395 | Új korlát ár: 6095 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.06.01. |
2018.05.28. | Rollover | Új kötési ár: 6463 | Új korlát ár: 6163 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.28. |
2018.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 6467 | Új korlát ár: 6167 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.21. |
2018.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 6471 | Új korlát ár: 6171 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.14. |
2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 6474 | Új korlát ár: 6174 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 6478 | Új korlát ár: 6178 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 6482 | Új korlát ár: 6182 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 6485 | Új korlát ár: 6185 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 6489 | Új korlát ár: 6189 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 6493 | Új korlát ár: 6193 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
2018.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 6497 | Új korlát ár: 6197 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.26. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.