EBOTPTL31 (BÉT)
Erste OTP Turbo Long 31
208 HUF
—- -Előző záró: 208 (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2018.05.09. | Kiütési maradványérték | 208 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2018.05.09. 14:00 » 2018.05.11. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 208 HUF |
Árjegyzői eladás | 301 HUF |
Kötési ár | 10 284 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 18.44 |
Szorzó | 1.00 |
Indulás | 2018.01.29. |
Előző árjegyzői záró | 208 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 9 945 |
Alaptermék árfolyam | 9 755.00 |
Következő rollover | 2018.05.14. |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | - |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 208 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2018.05.11. 02:00 |
Előző záró | 208 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | - |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2018.05.09. | Kiütés | Maradványérték: 208 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2018.05.09. 14:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2018.05.11. 17:00 | |
2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 10284 | Új korlát ár: 10584 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 10278 | Új korlát ár: 10578 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 10272 | Új korlát ár: 10572 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 10266 | Új korlát ár: 10566 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 10260 | Új korlát ár: 10560 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 10254 | Új korlát ár: 10554 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
2018.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 10248 | Új korlát ár: 10548 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.26. |
2018.03.19. | Rollover | Új kötési ár: 10242 | Új korlát ár: 10542 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.19. |
2018.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 10236 | Új korlát ár: 10536 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.12. |
2018.03.05. | Rollover | Új kötési ár: 10229 | Új korlát ár: 10529 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.03.05. |
2018.02.26. | Rollover | Új kötési ár: 10223 | Új korlát ár: 10523 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.26. |
2018.02.19. | Rollover | Új kötési ár: 10217 | Új korlát ár: 10517 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.19. |
2018.02.12. | Rollover | Új kötési ár: 10211 | Új korlát ár: 10511 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.12. |
2018.02.05. | Rollover | Új kötési ár: 10205 | Új korlát ár: 10505 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2018.02.05. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése