EBSPTS32 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 32
HUF
—- -Előző záró: (25.05.09.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2018.01.16. | Kiütési maradványérték | 126 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2018.01.16. 11:00 » 2018.01.18. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | HUF |
Árjegyzői eladás | HUF |
Kötési ár | 2 851 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2017.12.07. |
Előző árjegyzői záró | |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | 2018.08.21. |
Utolsó ker. nap | 2018.08.15. |
Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2018.03.13. |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | HUF |
Utolsó kötés ideje | - |
Előző záró | HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | - |
Napi változás (%) | - |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0.0000 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0.0000 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2018.01.16. | Kiütés | Maradványérték: 126.0000 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2018.01.16. 11:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2018.01.18. 17:00 | |
2017.12.12. | Rollover | Új kötési ár: 2851 | Új korlát ár: 2801 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2017.12.12. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése