EBCBKTL03 (BÉT)
Erste Commerzbank Turbo Long 03
15 HUF
—- -Előző záró: 18 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütési maradványérték | 15 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2014.05.09. 13:00 » 2014.05.13. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 16 HUF |
| Árjegyzői eladás | 20 HUF |
| Kötési ár | 11.1341 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 139.76 |
| Szorzó | 0.1 |
| Indulás | 2014.01.17. |
| Előző árjegyzői záró | 18 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Commerzbank AG |
| Alaptermék devizanem | EUR |
| Alaptermék záró | - |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2014.05.12. |
| Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
| Nyitó ár | |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 15 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2014.06.06. 17:30 |
| Előző záró | 18 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | - |
| Napi változás (%) | - |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 0 |
| Forgalom (HUF) | - |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.05.09. | Kiütés | Maradványérték: 15 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2014.05.09. 13:00 | Maradványértékes kereskedés vége: 2014.05.13. 17:00 | |
| 2014.05.05. | Rollover | Új kötési ár: 11.1341 | Új korlát ár: 11.6341 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.05.05. |
| 2014.04.28. | Rollover | Új kötési ár: 11.1269 | Új korlát ár: 11.6269 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.04.28. |
| 2014.04.21. | Rollover | Új kötési ár: 11.1197 | Új korlát ár: 11.6197 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.04.21. |
| 2014.04.14. | Rollover | Új kötési ár: 11.1125 | Új korlát ár: 11.6125 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.04.14. |
| 2014.04.07. | Rollover | Új kötési ár: 11.1053 | Új korlát ár: 11.6053 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.04.07. |
| 2014.03.31. | Rollover | Új kötési ár: 11.0981 | Új korlát ár: 11.5981 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.03.31. |
| 2014.03.24. | Rollover | Új kötési ár: 11.091 | Új korlát ár: 11.591 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.03.24. |
| 2014.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 11.0839 | Új korlát ár: 11.5839 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.03.17. |
| 2014.03.10. | Rollover | Új kötési ár: 11.0768 | Új korlát ár: 11.5768 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.03.10. |
| 2014.03.03. | Rollover | Új kötési ár: 11.0697 | Új korlát ár: 11.5697 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.03.03. |
| 2014.02.24. | Rollover | Új kötési ár: 11.0626 | Új korlát ár: 11.5626 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.02.24. |
| 2014.02.17. | Rollover | Új kötési ár: 11.0555 | Új korlát ár: 11.5555 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.02.17. |
| 2014.02.10. | Rollover | Új kötési ár: 11.0484 | Új korlát ár: 11.5484 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.02.10. |
| 2014.02.03. | Rollover | Új kötési ár: 11.0413 | Új korlát ár: 11.5413 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.02.03. |
| 2014.01.27. | Rollover | Új kötési ár: 11.0342 | Új korlát ár: 11.5342 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.01.27. |
| 2014.01.20. | Rollover | Új kötési ár: 11.0271 | Új korlát ár: 11.5271 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2014.01.20. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.