EBSPTS104 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 104
702 HUF
-420 -37.43%Előző záró: 702 (26.08.04.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2026.08.03. | Kiütési maradványérték | 633 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2026.08.04. 10:40 » 2026.08.06. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | 633 HUF |
| Kötési ár | 7 822.6356 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 5.2 |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2026.06.05. |
| Előző árjegyzői záró | 702 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -385, -54.84 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (e-mini S&P500 SEP26) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 6 622.25 |
| Alaptermék árfolyam | 9 685.00 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2026.08.10. |
| Nyitó ár | 852 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 702 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.08.03. 17:07 |
| Előző záró | 702 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -420 |
| Napi változás (%) | -37.43 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 14 431 |
| Forgalom (HUF) | 11.1M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03. | Kiütés | Maradványérték: 633 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2026.08.04. 10:40 | Maradványértékes kereskedés vége: 2026.08.06. 17:00 | |
| 2026.08.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7822.6356 | Új korlát ár: 7622.6356 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.08.03. |
| 2026.07.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7827.2015 | Új korlát ár: 7627.2015 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.07.27. |
| 2026.07.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7831.77 | Új korlát ár: 7631.77 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.07.20. |
| 2026.07.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7836.3412 | Új korlát ár: 7636.3412 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.07.13. |
| 2026.07.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7840.9151 | Új korlát ár: 7640.9151 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.07.06. |
| 2026.06.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7845.4916 | Új korlát ár: 7645.4916 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.29. |
| 2026.06.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7850.0708 | Új korlát ár: 7650.0708 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.22. |
| 2026.06.16. | Rollover | Új kötési ár: 7854.6527 | Új korlát ár: 7654.6527 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.16. |
| 2026.06.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7790.9027 | Új korlát ár: 7590.9027 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.12. |
| 2026.06.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7795.45 | Új korlát ár: 7595.45 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.06.05. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése