EBSPTS100 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 100
2 563 HUF
-72 -2.73%Előző záró: 2 635 (26.03.30.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | 2 587 HUF |
| Árjegyzői eladás | 2 603 HUF |
| Kötési ár | 7 206.2748 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 3.91 |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2025.10.16. |
| Előző árjegyzői záró | 2 635 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -40, -1.52 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2026JUN) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 6 388.25 |
| Alaptermék árfolyam | 9 685.00 |
| Következő rollover | 2026.06.15. |
| Következő bázisár módosítás | 2026.04.06. |
| Nyitó ár | 2 614 |
| Napi min | 2 562 |
| Napi max | 2 634 |
| Utolsó kötés | 2 563 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.03.31. 12:11 |
| Előző záró | 2 635 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -72 |
| Napi változás (%) | -2.73 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 1 435 |
| Forgalom (HUF) | 3.7M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7206.2748 | Új korlát ár: 7106.2748 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.30. |
| 2026.03.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7210.4809 | Új korlát ár: 7110.4809 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.23. |
| 2026.03.17. | Rollover | Új kötési ár: 7214.6895 | Új korlát ár: 7114.6895 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.17. |
| 2026.03.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7163.8895 | Új korlát ár: 7063.8895 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.16. |
| 2026.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7168.0709 | Új korlát ár: 7068.0709 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.09. |
| 2026.02.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7172.2547 | Új korlát ár: 7072.2547 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.03.02. |
| 2026.02.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7176.441 | Új korlát ár: 7076.441 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.23. |
| 2026.02.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7180.6297 | Új korlát ár: 7080.6297 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.16. |
| 2026.02.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7184.8208 | Új korlát ár: 7084.8208 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.09. |
| 2026.01.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7189.0144 | Új korlát ár: 7089.0144 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.02.02. |
| 2026.01.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7193.2104 | Új korlát ár: 7093.2104 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.26. |
| 2026.01.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7197.4089 | Új korlát ár: 7097.4089 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.19. |
| 2026.01.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7201.6098 | Új korlát ár: 7101.6098 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.12. |
| 2026.01.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7205.8132 | Új korlát ár: 7105.8132 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2026.01.05. |
| 2025.12.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7210.019 | Új korlát ár: 7110.019 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.29. |
| 2025.12.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7214.2273 | Új korlát ár: 7114.2273 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.22. |
| 2025.12.16. | Rollover | Új kötési ár: 7218.4381 | Új korlát ár: 7118.4381 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.16. |
| 2025.12.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7162.2881 | Új korlát ár: 7062.2881 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.15. |
| 2025.12.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7166.4685 | Új korlát ár: 7066.4685 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.08. |
| 2025.11.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7170.6514 | Új korlát ár: 7070.6514 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.12.01. |
| 2025.11.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7174.8367 | Új korlát ár: 7074.8367 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.24. |
| 2025.11.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7179.0245 | Új korlát ár: 7079.0245 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.17. |
| 2025.11.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7183.2147 | Új korlát ár: 7083.2147 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.10. |
| 2025.10.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7187.4074 | Új korlát ár: 7087.4074 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.03. |
| 2025.10.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7191.6025 | Új korlát ár: 7091.6025 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.27. |
| 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7195.8 | Új korlát ár: 7095.8 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése