EBLHATS11 (BÉT)
Erste Lufthansa Turbo Short 11
133
-12 -8.28%Előző záró: 145 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 10.9834 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 2.24 |
| Szorzó | 0.1 |
| Indulás | 2025.09.04. |
| Előző árjegyzői záró | 133 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Lufthansa |
| Alaptermék devizanem | HUF |
| Alaptermék záró | 7.46 |
| Alaptermék árfolyam | 7.59 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2025.11.03. |
| Nyitó ár | 136 |
| Napi min | 133 |
| Napi max | 136 |
| Utolsó kötés | 133 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.10.31. 17:06 |
| Előző záró | 145 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -12 |
| Napi változás (%) | -8.28 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 3 800 |
| Forgalom (HUF) | 0.51M |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9813 | Új korlát ár: 10.4813 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.11.03. |
| 2025.10.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9834 | Új korlát ár: 10.4834 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.27. |
| 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9854 | Új korlát ár: 10.4854 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.20. |
| 2025.10.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9875 | Új korlát ár: 10.4875 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.13. |
| 2025.10.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9896 | Új korlát ár: 10.4896 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.06. |
| 2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9917 | Új korlát ár: 10.4917 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.29. |
| 2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9938 | Új korlát ár: 10.4938 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.22. |
| 2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.9959 | Új korlát ár: 10.4959 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.15. |
| 2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 10.998 | Új korlát ár: 10.498 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.08. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.