EBLHATS10 (BÉT)
Erste Lufthansa Turbo Short 10
96
-3 -3.03%Előző záró: 99 (25.10.10.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | - HUF |
Kötési ár | 9.9906 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 3.34 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2025.09.04. |
Előző árjegyzői záró | 96 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Lufthansa |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 7.63 |
Alaptermék árfolyam | 7.69 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.10.13. |
Nyitó ár | 96 |
Napi min | 96 |
Napi max | 96 |
Utolsó kötés | 96 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.10.10. 17:06 |
Előző záró | 99 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -3 |
Napi változás (%) | -3.03 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.10.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9.9887 | Új korlát ár: 9.4887 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.13. |
2025.10.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9.9906 | Új korlát ár: 9.4906 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.06. |
2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9.9925 | Új korlát ár: 9.4925 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.29. |
2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9.9944 | Új korlát ár: 9.4944 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.22. |
2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9.9963 | Új korlát ár: 9.4963 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.15. |
2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 9.9982 | Új korlát ár: 9.4982 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.08. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése