EBCBKTS34 (BÉT)
Erste Commerzbank Turbo Short 34
240
+27 +12.68%Előző záró: 213 (25.10.16.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | - HUF |
Kötési ár | 36.9576 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 4.96 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2025.09.04. |
Előző árjegyzői záró | 213 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Commerzbank AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 30.85 |
Alaptermék árfolyam | 30.76 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.10.20. |
Nyitó ár | 225 |
Napi min | 225 |
Napi max | 240 |
Utolsó kötés | 240 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.10.16. 17:06 |
Előző záró | 213 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +27 |
Napi változás (%) | +12.68 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 2 000 |
Forgalom (HUF) | 0.47M |
Kötések száma | |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.10.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.9576 | Új korlát ár: 35.9576 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.13. |
2025.10.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.9647 | Új korlát ár: 35.9647 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.10.06. |
2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.9717 | Új korlát ár: 35.9717 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.29. |
2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.9789 | Új korlát ár: 35.9789 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.22. |
2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.986 | Új korlát ár: 35.986 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.15. |
2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 36.9932 | Új korlát ár: 35.9932 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.09.08. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése