EBNDQTS16 (BÉT)
Erste NASDAQ100 Turbo Short 16
1706
-1 051 -38.12%Előző záró: 2 757 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2025.10.02. | Kiütési maradványérték | 1 654 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2025.10.02. 11:22 » 2025.10.06. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | 1654 HUF |
| Kötési ár | 25 609.2533 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | - |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2025.07.31. |
| Előző árjegyzői záró | 2 757 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -1 930, -70.00 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini NASDAQ100 (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 64.98 |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2025.12.16. |
| Következő bázisár módosítás | 2025.10.06. |
| Nyitó ár | 1841 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 1706 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.10.02. 11:45 |
| Előző záró | 2 757 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -1 051 |
| Napi változás (%) | -38.12 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 2 129 |
| Forgalom (HUF) | 3.76M |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.02. | Kiütés | Maradványérték: 1 654 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.10.02. 11:22 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.10.06. 17:00 | |
| 2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25609.2533 | Új korlát ár: 25109.2533 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.29. |
| 2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25624.2008 | Új korlát ár: 25124.2008 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.22. |
| 2025.09.16. | Rollover | Új kötési ár: 25639.157 | Új korlát ár: 25139.157 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.16. |
| 2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25396.057 | Új korlát ár: 24896.057 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.15. |
| 2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25410.88 | Új korlát ár: 24910.88 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.08. |
| 2025.08.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25425.7117 | Új korlát ár: 24925.7117 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.01. |
| 2025.08.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25440.552 | Új korlát ár: 24940.552 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.25. |
| 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25455.401 | Új korlát ár: 24955.401 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
| 2025.08.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25470.2587 | Új korlát ár: 24970.2587 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.11. |
| 2025.08.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 25485.125 | Új korlát ár: 24985.125 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.04. |
Kiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.