EBDAXTL157 (BÉT)
Erste DAX Turbo Long 157
4 650
-569 -10.90%Előző záró: 5 219 (25.10.31.)
Legfontosabb adatok
| Árjegyzői vétel | - HUF |
| Árjegyzői eladás | - HUF |
| Kötési ár | 22 767.5523 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 0.01 |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2025.06.16. |
| Előző árjegyzői záró | 4 650 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | DAX 40 index |
| Alaptermék devizanem | EUR |
| Alaptermék záró | 129.36 |
| Alaptermék árfolyam | 129.45 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2025.11.03. |
| Nyitó ár | 5 113 |
| Napi min | 4 468 |
| Napi max | 5 113 |
| Utolsó kötés | 4 650 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2025.10.31. 17:06 |
| Előző záró | 5 219 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -569 |
| Napi változás (%) | -10.90 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 4 745 |
| Forgalom (HUF) | 22.93M |
| Kötések száma | |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22789.8645 | Új korlát ár: 23289.8645 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.11.03. |
| 2025.10.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22767.5523 | Új korlát ár: 23267.5523 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.27. |
| 2025.10.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22745.1206 | Új korlát ár: 23245.1206 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.20. |
| 2025.10.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22722.9846 | Új korlát ár: 23222.9846 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.13. |
| 2025.10.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22700.8746 | Új korlát ár: 23200.8746 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.10.06. |
| 2025.09.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22678.7376 | Új korlát ár: 23178.7376 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.29. |
| 2025.09.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22656.7102 | Új korlát ár: 23156.7102 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.22. |
| 2025.09.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22634.6339 | Új korlát ár: 23134.6339 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.15. |
| 2025.09.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22612.6494 | Új korlát ár: 23112.6494 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.08. |
| 2025.08.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22590.4537 | Új korlát ár: 23090.4537 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.09.01. |
| 2025.08.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22568.2447 | Új korlát ár: 23068.2447 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.25. |
| 2025.08.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22546.2502 | Új korlát ár: 23046.2502 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.18. |
| 2025.08.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22524.2378 | Új korlát ár: 23024.2378 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.11. |
| 2025.08.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22502.2775 | Új korlát ár: 23002.2775 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.08.04. |
| 2025.07.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22480.4477 | Új korlát ár: 22980.4477 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.28. |
| 2025.07.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22458.7395 | Új korlát ár: 22958.7395 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.21. |
| 2025.07.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22436.9476 | Új korlát ár: 22936.9476 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.14. |
| 2025.07.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22415.0419 | Új korlát ár: 22915.0419 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.07.07. |
| 2025.06.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22393.362 | Új korlát ár: 22893.362 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.30. |
| 2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 22371.8769 | Új korlát ár: 22871.8769 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.06.23. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt izgalmas nyersanyag, öt vezető részvény
A nyersanyagpiac ismét izgalmas időket él. A Bloomberg nyersanyagpiaci árindexe, a BCOM Total Return index idén 9,5%-kal emelkedett, de ha megnézzük a részleteket, jól látható, hogy például a nemesfémek drágulása ennél sokkal nagyobb volt. Bemutatunk öt olyan nyersanyagot, amelyek eddig is a legizgalmasabbak voltak 2025-ben, és amelyek esetében további áremelkedési potenciált látunk. Emellett minden nyersanyaghoz megemlítünk egy olyan elsőrangú, blue chip bányászati részvény. Ha a várakozásunknak megfelelően tovább halad ez a nyersanyagpiaci lendület, akkor ezeknél a részvénytársaságoknál további értéknövekedés következhet be.