EBEURBUNDL48 (BÉT)
Erste Euro Bund Turbo Long 48
1514 HUF
+69 +4.78%Előző záró: 1445 (25.06.10.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | - HUF |
Árjegyzői eladás | - HUF |
Kötési ár | 126.8915 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 33.38 |
Szorzó | |
Indulás | - |
Előző árjegyzői záró | 1445 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | |
Irány | |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Euro Bund Future (2025SEP) |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 130.3 |
Alaptermék árfolyam | 130.81 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | Nincs módosítás |
Nyitó ár | 1514 |
Napi min | 1514 |
Napi max | 1514 |
Utolsó kötés | 1514 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.06.10. 15:18 |
Előző záró | 1445 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +69 |
Napi változás (%) | +4.78 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 47 |
Forgalom (HUF) | 66e |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.8915 | Új korlát ár: 127.3915 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
2025.06.03. | Rollover | Új kötési ár: 126.8175 | Új korlát ár: 127.3175 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.03. |
2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 127.0175 | Új korlát ár: 127.5175 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
2025.05.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.9434 | Új korlát ár: 127.4434 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.26. |
2025.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.8694 | Új korlát ár: 127.3694 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.19. |
2025.05.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.7954 | Új korlát ár: 127.2954 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.12. |
2025.05.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.7215 | Új korlát ár: 127.2215 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.05. |
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.6476 | Új korlát ár: 127.1476 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 126.5738 | Új korlát ár: 127.0738 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése