EBOTPTS72 (BÉT)
Erste OTP Turbo Short 72
4 100 HUF
-50 -1.20%Előző záró: 4 150 (25.06.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 4 130 HUF |
Árjegyzői eladás | 4 190 HUF |
Kötési ár | 31 190.2265 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 6.57 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2025.04.15. |
Előző árjegyzői záró | 4 150 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | +10, +0.24 |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | OTP Bank Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 27 100 |
Alaptermék árfolyam | 27 070.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.07.07. |
Nyitó ár | 4 100 |
Napi min | 4 100 |
Napi max | 4 100 |
Utolsó kötés | 4 100 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.07.01. 09:46 |
Előző záró | 4 150 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -50 |
Napi változás (%) | -1.20 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 600 |
Forgalom (HUF) | 2.43M |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.06.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31190.2265 | Új korlát ár: 30440.2265 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.30. |
2025.06.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31169.0143 | Új korlát ár: 30419.0143 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.23. |
2025.06.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31147.8165 | Új korlát ár: 30397.8165 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.16. |
2025.06.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31126.6331 | Új korlát ár: 30376.6331 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.09. |
2025.05.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31105.4641 | Új korlát ár: 30355.4641 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.06.02. |
2025.05.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31084.3095 | Új korlát ár: 30334.3095 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.26. |
2025.05.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31063.1693 | Új korlát ár: 30313.1693 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.23. |
2025.05.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32058.8669 | Új korlát ár: 31308.8669 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.19. |
2025.05.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32037.0639 | Új korlát ár: 31287.0639 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.12. |
2025.05.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 32015.2757 | Új korlát ár: 31265.2757 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.05.05. |
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31993.5023 | Új korlát ár: 31243.5023 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 31971.7438 | Új korlát ár: 31221.7438 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
A United States Antimony Corporation profitálhat a nyugati ellátási lánc szűk keresztmetszetéből
Az alábbi írás Pletser Tamás, az Erste Olaj- és gázipari elemzőjének és Molnár Péter, az Erste Üzletkötőjének, USA specialistájának közös munkája.