EBHENHUBL101 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Long 101
247 HUF
-23 -8.52%Előző záró: 247 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 133 HUF |
Árjegyzői eladás | 204 HUF |
Kötési ár | 2.6393 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 4.53* |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2025.02.19. |
Előző árjegyzői záró | 228 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -95, -41.67 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 3.39 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2025.05.22. |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 275 |
Napi min | 247 |
Napi max | 275 |
Utolsó kötés | 247 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.30. 13:14 |
Előző záró | 247 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -23 |
Napi változás (%) | -8.52 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 2 400 |
Forgalom (HUF) | 599 |
Kötések száma | 3 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.6393 | Új korlát ár: 2.8393 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 2.6378 | Új korlát ár: 2.8378 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.23. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4888 | Új korlát ár: 2.6888 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4873 | Új korlát ár: 2.6873 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4858 | Új korlát ár: 2.6858 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4844 | Új korlát ár: 2.6844 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.24. | Rollover | Új kötési ár: 2.483 | Új korlát ár: 2.683 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.445 | Új korlát ár: 2.645 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4436 | Új korlát ár: 2.6436 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4422 | Új korlát ár: 2.6422 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4408 | Új korlát ár: 2.6408 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2.4394 | Új korlát ár: 2.6394 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.20. | Rollover | Új kötési ár: 2.438 | Új korlát ár: 2.638 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2025.02.20. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.