EBCBKTL47 (BÉT)
Erste Commerzbank Turbo Long 47
257 HUF
-23 -8.21%Előző záró: 280 (25.04.25.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 254 HUF |
Árjegyzői eladás | 255 HUF |
Kötési ár | 16.6563 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 3.68 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2025.02.18. |
Előző árjegyzői záró | 278 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -24, -8.63 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Commerzbank AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 23.35 |
Alaptermék árfolyam | 22.87 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.04.28. |
Nyitó ár | 298 |
Napi min | 257 |
Napi max | 298 |
Utolsó kötés | 257 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.24. 14:00 |
Előző záró | 280 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -23 |
Napi változás (%) | -8.21 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 777 |
Forgalom (HUF) | 200 |
Kötések száma | 2 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.6563 | Új korlát ár: 17.1563 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.6395 | Új korlát ár: 17.1395 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.6224 | Új korlát ár: 17.1224 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.6052 | Új korlát ár: 17.1052 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.588 | Új korlát ár: 17.088 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.5706 | Új korlát ár: 17.0706 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.553 | Új korlát ár: 17.053 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.5352 | Új korlát ár: 17.0352 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 16.5177 | Új korlát ár: 17.0177 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.02.24. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése