EBBUXTS45 (BÉT)
Erste BUX Turbo Short 45
450 HUF
+98 +27.84%Előző záró: 450 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 330 HUF |
Árjegyzői eladás | 511 HUF |
Kötési ár | 96 433.6958 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 21.87 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2024.11.26. |
Előző árjegyzői záró | 330 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | BUX INDEX |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 92 882.06 |
Alaptermék árfolyam | 92 217.23 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2025.05.05. |
Nyitó ár | 346 |
Napi min | 346 |
Napi max | 518 |
Utolsó kötés | 450 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.04.30. 16:41 |
Előző záró | 450 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +98 |
Napi változás (%) | +27.84 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 29 646 |
Forgalom (HUF) | 13e |
Kötések száma | 33 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96433.6958 | Új korlát ár: 95433.6958 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.28. |
2025.04.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96368.1119 | Új korlát ár: 95368.1119 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.21. |
2025.04.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96302.5726 | Új korlát ár: 95302.5726 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.14. |
2025.04.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96237.0779 | Új korlát ár: 95237.0779 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.04.07. |
2025.03.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96171.4409 | Új korlát ár: 95171.4409 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.31. |
2025.03.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96105.8487 | Új korlát ár: 95105.8487 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.24. |
2025.03.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 96040.3012 | Új korlát ár: 95040.3012 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.17. |
2025.03.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95974.7984 | Új korlát ár: 94974.7984 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.10. |
2025.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95909.5266 | Új korlát ár: 94909.5266 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.03.03. |
2025.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95844.2992 | Új korlát ár: 94844.2992 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.02.24. |
2025.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95778.9301 | Új korlát ár: 94778.9301 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.02.17. |
2025.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95713.6056 | Új korlát ár: 94713.6056 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.02.10. |
2025.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95648.5115 | Új korlát ár: 94648.5115 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.02.03. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95583.4616 | Új korlát ár: 94583.4616 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95518.456 | Új korlát ár: 94518.456 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95453.4946 | Új korlát ár: 94453.4946 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95388.5774 | Új korlát ár: 94388.5774 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95323.7043 | Új korlát ár: 94323.7043 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95258.8753 | Új korlát ár: 94258.8753 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95194.0904 | Új korlát ár: 94194.0904 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95129.3496 | Új korlát ár: 94129.3496 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 95064.6528 | Új korlát ár: 94064.6528 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.12.02. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.