EBGOLDTS030 (BÉT)
Erste Arany Turbo Short 030
391 HUF
-6 -1.53%Előző záró: 391 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2025.01.30. | Kiütési maradványérték | 391 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2025.01.30. 15:42 » 2025.02.03. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 391 HUF |
Árjegyzői eladás | 391 HUF |
Kötési ár | 2 925.9555 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2024.11.20. |
Előző árjegyzői záró | 391 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Arany (Future) (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2025.03.25. |
Következő bázisár módosítás | 2025.02.03. |
Nyitó ár | 391 |
Napi min | 391 |
Napi max | 391 |
Utolsó kötés | 391 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2025.02.03. 09:25 |
Előző záró | 391 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -6 |
Napi változás (%) | -1.53 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 2 400 |
Forgalom (HUF) | 938 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2025.01.30. | Kiütés | Maradványérték: 391 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2025.01.30. 15:42 | Maradványértékes kereskedés vége: 2025.02.03. 17:00 | |
2025.01.28. | Rollover | Új kötési ár: 2925.9555 | Új korlát ár: 2825.9555 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.28. |
2025.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2897.9555 | Új korlát ár: 2797.9555 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.27. |
2025.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2899.647 | Új korlát ár: 2799.647 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.20. |
2025.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2901.3394 | Új korlát ár: 2801.3394 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.13. |
2025.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2903.0328 | Új korlát ár: 2803.0328 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2025.01.06. |
2024.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2904.7272 | Új korlát ár: 2804.7272 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.30. |
2024.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2906.4226 | Új korlát ár: 2806.4226 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.23. |
2024.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2908.119 | Új korlát ár: 2808.119 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.16. |
2024.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2909.8164 | Új korlát ár: 2809.8164 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.09. |
2024.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2911.5148 | Új korlát ár: 2811.5148 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.12.02. |
2024.11.26. | Rollover | Új kötési ár: 2913.2142 | Új korlát ár: 2813.2142 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.26. |
2024.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 2888.3142 | Új korlát ár: 2788.3142 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.11.25. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.