EBVWTL05 (BÉT)
Erste Volkswagen Turbo Long 05
149 HUF
-229 -60.58%Előző záró: 149 (26.06.30.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2020.03.12. | Kiütési maradványérték | 149 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.03.12. 10:30 » 2020.03.16. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 370 HUF |
| Árjegyzői eladás | 570 HUF |
| Kötési ár | 121.1577 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 4.47 |
| Szorzó | 0.10 |
| Indulás | 2017.01.12. |
| Előző árjegyzői záró | 370 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -23, -5.85 |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | Volkswagen AG |
| Alaptermék devizanem | EUR |
| Alaptermék záró | 110.88 |
| Alaptermék árfolyam | 99.00 |
| Következő rollover | Nincs rollover |
| Következő bázisár módosítás | 2020.03.16. |
| Nyitó ár | 149 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 149 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2020.03.16. 14:21 |
| Előző záró | 149 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -229 |
| Napi változás (%) | -60.58 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 804 |
| Forgalom (HUF) | 0.12M |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03.12. | Kiütés | Maradványérték: 149 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.03.12. 10:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.16. 17:00 | |
| 2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.1577 | Új korlát ár: 126.1577 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
| 2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.0969 | Új korlát ár: 126.0969 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
| 2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.036 | Új korlát ár: 126.036 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
| 2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.9751 | Új korlát ár: 125.9751 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
| 2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.9141 | Új korlát ár: 125.9141 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
| 2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.8532 | Új korlát ár: 125.8532 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
| 2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.792 | Új korlát ár: 125.792 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
| 2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.731 | Új korlát ár: 125.731 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
| 2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.6704 | Új korlát ár: 125.6704 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
| 2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.6099 | Új korlát ár: 125.6099 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
| 2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.5493 | Új korlát ár: 125.5493 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
| 2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.489 | Új korlát ár: 125.489 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
| 2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.4282 | Új korlát ár: 125.4282 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
| 2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.368 | Új korlát ár: 125.368 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
| 2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.3075 | Új korlát ár: 125.3075 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
| 2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.247 | Új korlát ár: 125.247 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
| 2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.1866 | Új korlát ár: 125.1866 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
| 2019.11.18. | Rollover | Új kötési ár: 120.1866 | Új korlát ár: 125.1866 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
| 2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.1262 | Új korlát ár: 125.1262 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
| 2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.0661 | Új korlát ár: 125.0661 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
| 2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.0055 | Új korlát ár: 125.0055 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
| 2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.946 | Új korlát ár: 124.946 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
| 2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.8857 | Új korlát ár: 124.8857 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
| 2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.8262 | Új korlát ár: 124.8262 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
| 2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.7672 | Új korlát ár: 124.7672 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
| 2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.7087 | Új korlát ár: 124.7087 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
| 2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.648 | Új korlát ár: 124.648 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
| 2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.588 | Új korlát ár: 124.588 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
| 2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.5303 | Új korlát ár: 124.5303 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
| 2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.4716 | Új korlát ár: 124.4716 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
| 2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.4129 | Új korlát ár: 124.4129 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
| 2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.3534 | Új korlát ár: 124.3534 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
| 2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.2936 | Új korlát ár: 124.2936 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
| 2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.2334 | Új korlát ár: 124.2334 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
| 2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.1708 | Új korlát ár: 124.1708 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
| 2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.1058 | Új korlát ár: 124.1058 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
| 2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.0462 | Új korlát ár: 124.0462 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
| 2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.986 | Új korlát ár: 123.986 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
| 2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.9251 | Új korlát ár: 123.9251 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
| 2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.8648 | Új korlát ár: 123.8648 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
| 2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.8041 | Új korlát ár: 123.8041 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
| 2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.7431 | Új korlát ár: 123.7431 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
| 2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.6821 | Új korlát ár: 123.6821 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
| 2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.6203 | Új korlát ár: 123.6203 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
| 2019.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 118.5593 | Új korlát ár: 123.5593 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.15. |
| 2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 122.1375 | Új korlát ár: 127.1375 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
| 2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 122.0749 | Új korlát ár: 127.0749 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
| 2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 122.0123 | Új korlát ár: 127.0123 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
| 2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.9496 | Új korlát ár: 126.9496 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
| 2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.8871 | Új korlát ár: 126.8871 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
| 2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.8246 | Új korlát ár: 126.8246 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
| 2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 121.7618 | Új korlát ár: 126.7618 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
| 2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.6985 | Új korlát ár: 126.6985 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
| 2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.6361 | Új korlát ár: 126.6361 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.18. |
| 2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.5719 | Új korlát ár: 126.5719 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.11. |
| 2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.5097 | Új korlát ár: 126.5097 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.04. |
| 2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.4474 | Új korlát ár: 126.4474 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.25. |
| 2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.3855 | Új korlát ár: 126.3855 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.18. |
| 2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.3236 | Új korlát ár: 126.3236 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.11. |
| 2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.2612 | Új korlát ár: 126.2612 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.04. |
| 2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.1991 | Új korlát ár: 126.1991 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
| 2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.1367 | Új korlát ár: 126.1367 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
| 2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.0747 | Új korlát ár: 126.0747 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
| 2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 121.0127 | Új korlát ár: 126.0127 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
| 2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.9508 | Új korlát ár: 125.9508 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
| 2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.889 | Új korlát ár: 125.889 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
| 2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.8272 | Új korlát ár: 125.8272 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
| 2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.7654 | Új korlát ár: 125.7654 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
| 2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.7033 | Új korlát ár: 125.7033 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
| 2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.6418 | Új korlát ár: 125.6418 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
| 2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.5799 | Új korlát ár: 125.5799 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
| 2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.5181 | Új korlát ár: 125.5181 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
| 2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.4561 | Új korlát ár: 125.4561 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
| 2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.3941 | Új korlát ár: 125.3941 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
| 2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.3322 | Új korlát ár: 125.3322 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
| 2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.2706 | Új korlát ár: 125.2706 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
| 2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.2087 | Új korlát ár: 125.2087 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
| 2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.1472 | Új korlát ár: 125.1472 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
| 2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.0854 | Új korlát ár: 125.0854 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
| 2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 120.0243 | Új korlát ár: 125.0243 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
| 2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 119.963 | Új korlát ár: 124.963 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
| 2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 119.9017 | Új korlát ár: 124.9017 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
| 2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 119.8407 | Új korlát ár: 124.8407 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
| 2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 119.7798 | Új korlát ár: 124.7798 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
| 2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 119.7188 | Új korlát ár: 124.7188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
| 2018.08.06. | Rollover | Új kötési ár: 119.6576 | Új korlát ár: 124.6576 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.06. |
| 2018.07.30. | Rollover | Új kötési ár: 119.5966 | Új korlát ár: 124.5966 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.30. |
| 2018.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 119.5356 | Új korlát ár: 124.5356 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.23. |
| 2018.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 119.4746 | Új korlát ár: 124.4746 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.16. |
| 2018.07.09. | Rollover | Új kötési ár: 119.4139 | Új korlát ár: 124.4139 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.09. |
| 2018.07.02. | Rollover | Új kötési ár: 119.3532 | Új korlát ár: 124.3532 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.02. |
| 2018.06.25. | Rollover | Új kötési ár: 119.2925 | Új korlát ár: 124.2925 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.25. |
| 2018.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 119.2319 | Új korlát ár: 124.2319 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.18. |
| 2018.06.11. | Rollover | Új kötési ár: 119.171 | Új korlát ár: 124.171 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.11. |
| 2018.06.04. | Rollover | Új kötési ár: 119.1103 | Új korlát ár: 124.1103 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.04. |
| 2018.05.28. | Rollover | Új kötési ár: 119.0498 | Új korlát ár: 124.0498 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.28. |
| 2018.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 118.9892 | Új korlát ár: 123.9892 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.21. |
| 2018.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 118.9274 | Új korlát ár: 123.9274 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.14. |
| 2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 118.8656 | Új korlát ár: 123.8656 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
| 2018.05.03. | Rollover | Új kötési ár: 118.8039 | Új korlát ár: 123.8039 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.03. |
| 2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 121.7194 | Új korlát ár: 126.7194 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
| 2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 121.6562 | Új korlát ár: 126.6562 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
| 2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 121.593 | Új korlát ár: 126.593 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
| 2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 121.5299 | Új korlát ár: 126.5299 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
| 2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 121.4668 | Új korlát ár: 126.4668 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
| 2018.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 121.4037 | Új korlát ár: 126.4037 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.26. |
| 2018.03.19. | Rollover | Új kötési ár: 121.3407 | Új korlát ár: 126.3407 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.19. |
| 2018.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 121.2777 | Új korlát ár: 126.2777 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.12. |
| 2018.03.05. | Rollover | Új kötési ár: 121.2147 | Új korlát ár: 126.2147 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.05. |
| 2018.02.26. | Rollover | Új kötési ár: 121.1517 | Új korlát ár: 126.1517 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.26. |
| 2018.02.19. | Rollover | Új kötési ár: 121.0888 | Új korlát ár: 126.0888 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.19. |
| 2018.02.12. | Rollover | Új kötési ár: 121.0259 | Új korlát ár: 126.0259 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.12. |
| 2018.02.05. | Rollover | Új kötési ár: 120.9631 | Új korlát ár: 125.9631 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.05. |
| 2018.01.29. | Rollover | Új kötési ár: 120.9003 | Új korlát ár: 125.9003 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.29. |
| 2018.01.22. | Rollover | Új kötési ár: 120.8375 | Új korlát ár: 125.8375 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.22. |
| 2018.01.15. | Rollover | Új kötési ár: 120.7748 | Új korlát ár: 125.7748 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.15. |
| 2018.01.08. | Rollover | Új kötési ár: 120.7121 | Új korlát ár: 125.7121 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.08. |
| 2018.01.02. | Rollover | Új kötési ár: 120.6494 | Új korlát ár: 125.6494 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.02. |
| 2017.12.25. | Rollover | Új kötési ár: 120.5868 | Új korlát ár: 125.5868 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.25. |
| 2017.12.18. | Rollover | Új kötési ár: 120.5242 | Új korlát ár: 125.5242 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.18. |
| 2017.12.11. | Rollover | Új kötési ár: 120.4616 | Új korlát ár: 125.4616 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.11. |
| 2017.12.04. | Rollover | Új kötési ár: 120.399 | Új korlát ár: 125.399 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.04. |
| 2017.11.27. | Rollover | Új kötési ár: 120.3364 | Új korlát ár: 125.3364 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.27. |
| 2017.11.20. | Rollover | Új kötési ár: 120.2739 | Új korlát ár: 125.2739 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.20. |
| 2017.11.13. | Rollover | Új kötési ár: 120.2115 | Új korlát ár: 125.2115 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.13. |
| 2017.11.06. | Rollover | Új kötési ár: 120.1491 | Új korlát ár: 125.1491 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.06. |
| 2017.10.30. | Rollover | Új kötési ár: 120.0867 | Új korlát ár: 125.0867 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.30. |
| 2017.10.23. | Rollover | Új kötési ár: 120.0244 | Új korlát ár: 125.0244 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.23. |
| 2017.10.16. | Rollover | Új kötési ár: 119.9621 | Új korlát ár: 124.9621 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.16. |
| 2017.10.09. | Rollover | Új kötési ár: 119.8998 | Új korlát ár: 124.8998 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.09. |
| 2017.10.02. | Rollover | Új kötési ár: 119.8376 | Új korlát ár: 124.8376 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.02. |
| 2017.09.25. | Rollover | Új kötési ár: 119.7754 | Új korlát ár: 124.7754 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.25. |
| 2017.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 119.7132 | Új korlát ár: 124.7132 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.18. |
| 2017.09.11. | Rollover | Új kötési ár: 119.6511 | Új korlát ár: 124.6511 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.11. |
| 2017.09.04. | Rollover | Új kötési ár: 119.589 | Új korlát ár: 124.589 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.04. |
| 2017.08.28. | Rollover | Új kötési ár: 119.5269 | Új korlát ár: 124.5269 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.28. |
| 2017.08.21. | Rollover | Új kötési ár: 119.4649 | Új korlát ár: 124.4649 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.21. |
| 2017.08.14. | Rollover | Új kötési ár: 119.4029 | Új korlát ár: 124.4029 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.14. |
| 2017.08.07. | Rollover | Új kötési ár: 119.3409 | Új korlát ár: 124.3409 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.07. |
| 2017.07.31. | Rollover | Új kötési ár: 119.279 | Új korlát ár: 124.279 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.31. |
| 2017.07.24. | Rollover | Új kötési ár: 119.2171 | Új korlát ár: 124.2171 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.24. |
| 2017.07.17. | Rollover | Új kötési ár: 119.1553 | Új korlát ár: 124.1553 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.17. |
| 2017.07.10. | Rollover | Új kötési ár: 119.0935 | Új korlát ár: 124.0935 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.10. |
| 2017.07.03. | Rollover | Új kötési ár: 119.0317 | Új korlát ár: 124.0317 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.03. |
| 2017.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 118.97 | Új korlát ár: 123.97 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.26. |
| 2017.06.19. | Rollover | Új kötési ár: 118.9083 | Új korlát ár: 123.9083 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.19. |
| 2017.06.12. | Rollover | Új kötési ár: 118.8466 | Új korlát ár: 123.8466 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.12. |
| 2017.06.05. | Rollover | Új kötési ár: 118.785 | Új korlát ár: 123.785 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.05. |
| 2017.05.29. | Rollover | Új kötési ár: 118.7233 | Új korlát ár: 123.7233 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.29. |
| 2017.05.22. | Rollover | Új kötési ár: 118.6617 | Új korlát ár: 123.6617 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.22. |
| 2017.05.15. | Rollover | Új kötési ár: 118.6001 | Új korlát ár: 123.6001 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.15. |
| 2017.05.11. | Rollover | Új kötési ár: 118.5385 | Új korlát ár: 123.5385 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.11. |
| 2017.05.08. | Rollover | Új kötési ár: 120.0552 | Új korlát ár: 125.0552 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.08. |
| 2017.05.01. | Rollover | Új kötési ár: 119.9929 | Új korlát ár: 124.9929 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.01. |
| 2017.04.24. | Rollover | Új kötési ár: 119.9306 | Új korlát ár: 124.9306 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.24. |
| 2017.04.17. | Rollover | Új kötési ár: 119.8684 | Új korlát ár: 124.8684 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.17. |
| 2017.04.10. | Rollover | Új kötési ár: 119.8062 | Új korlát ár: 124.8062 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.10. |
| 2017.04.03. | Rollover | Új kötési ár: 119.744 | Új korlát ár: 124.744 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.03. |
| 2017.03.27. | Rollover | Új kötési ár: 119.6818 | Új korlát ár: 124.6818 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.27. |
| 2017.03.20. | Rollover | Új kötési ár: 119.6197 | Új korlát ár: 124.6197 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.20. |
| 2017.03.13. | Rollover | Új kötési ár: 119.5576 | Új korlát ár: 124.5576 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.13. |
| 2017.03.06. | Rollover | Új kötési ár: 119.4955 | Új korlát ár: 124.4955 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.06. |
| 2017.02.27. | Rollover | Új kötési ár: 119.4335 | Új korlát ár: 124.4335 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.27. |
| 2017.02.20. | Rollover | Új kötési ár: 119.3715 | Új korlát ár: 124.3715 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.20. |
| 2017.02.13. | Rollover | Új kötési ár: 119.3095 | Új korlát ár: 124.3095 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.13. |
| 2017.02.06. | Rollover | Új kötési ár: 119.2476 | Új korlát ár: 124.2476 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.06. |
| 2017.01.30. | Rollover | Új kötési ár: 119.1857 | Új korlát ár: 124.1857 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.30. |
| 2017.01.23. | Rollover | Új kötési ár: 119.1238 | Új korlát ár: 124.1238 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.23. |
| 2017.01.16. | Rollover | Új kötési ár: 119.0619 | Új korlát ár: 124.0619 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.16. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
