EBVWTL04 (BÉT)
Erste Volkswagen Turbo Long 04
170
-73 -30.04%Előző záró: 170 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2020.03.12. | Kiütési maradványérték | 170 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2020.03.13. 10:30 » 2020.03.17. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 197 HUF |
Árjegyzői eladás | 217 HUF |
Kötési ár | 110.2742 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 10.12 |
Szorzó | 0.10 |
Indulás | 2017.01.12. |
Előző árjegyzői záró | 197 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -542, -73.34 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Volkswagen AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 97.39 |
Alaptermék árfolyam | 100.36 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2020.03.16. |
Nyitó ár | 170 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 170 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2020.03.17. 10:20 |
Előző záró | 170 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -73 |
Napi változás (%) | -30.04 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 0 |
Forgalom (HUF) | - |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.03.12. | Kiütés | Maradványérték: 170 | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2020.03.13. 10:30 | Maradványértékes kereskedés vége: 2020.03.17. 17:00 | |
2020.03.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.2742 | Új korlát ár: 115.2742 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.09. |
2020.02.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.2188 | Új korlát ár: 115.2188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.03.02. |
2020.02.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.1634 | Új korlát ár: 115.1634 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.24. |
2020.02.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.108 | Új korlát ár: 115.108 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.17. |
2020.02.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.0525 | Új korlát ár: 115.0525 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.10. |
2020.01.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.997 | Új korlát ár: 114.997 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.02.03. |
2020.01.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.9413 | Új korlát ár: 114.9413 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.27. |
2020.01.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.8858 | Új korlát ár: 114.8858 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.20. |
2020.01.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.8306 | Új korlát ár: 114.8306 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.13. |
2020.01.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.7756 | Új korlát ár: 114.7756 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2020.01.06. |
2019.12.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.7205 | Új korlát ár: 114.7205 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.30. |
2019.12.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.6656 | Új korlát ár: 114.6656 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.20. |
2019.12.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.6102 | Új korlát ár: 114.6102 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.16. |
2019.12.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.5554 | Új korlát ár: 114.5554 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.09. |
2019.11.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.5003 | Új korlát ár: 114.5003 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.12.02. |
2019.11.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.4452 | Új korlát ár: 114.4452 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.25. |
2019.11.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.3902 | Új korlát ár: 114.3902 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.18. |
2019.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.3353 | Új korlát ár: 114.3353 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.11. |
2019.11.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.2806 | Új korlát ár: 114.2806 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.11.04. |
2019.10.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.2254 | Új korlát ár: 114.2254 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.28. |
2019.10.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.1713 | Új korlát ár: 114.1713 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.21. |
2019.10.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.1164 | Új korlát ár: 114.1164 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.14. |
2019.10.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.0622 | Új korlát ár: 114.0622 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.10.07. |
2019.09.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.0085 | Új korlát ár: 114.0085 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.30. |
2019.09.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.9553 | Új korlát ár: 113.9553 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.23. |
2019.09.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.9001 | Új korlát ár: 113.9001 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.16. |
2019.09.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.8455 | Új korlát ár: 113.8455 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.09. |
2019.08.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.793 | Új korlát ár: 113.793 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.09.02. |
2019.08.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.7396 | Új korlát ár: 113.7396 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.26. |
2019.08.16. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.6862 | Új korlát ár: 113.6862 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.21. |
2019.08.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.6321 | Új korlát ár: 113.6321 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.12. |
2019.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.5777 | Új korlát ár: 113.5777 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.08.05. |
2019.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.5229 | Új korlát ár: 113.5229 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.29. |
2019.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.4659 | Új korlát ár: 113.4659 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.22. |
2019.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.4068 | Új korlát ár: 113.4068 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.15. |
2019.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.3525 | Új korlát ár: 113.3525 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.08. |
2019.06.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.2977 | Új korlát ár: 113.2977 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.07.01. |
2019.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.2423 | Új korlát ár: 113.2423 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.24. |
2019.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.1874 | Új korlát ár: 113.1874 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.17. |
2019.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.1321 | Új korlát ár: 113.1321 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.10. |
2019.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.0766 | Új korlát ár: 113.0766 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.06.03. |
2019.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 108.0211 | Új korlát ár: 113.0211 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.27. |
2019.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 107.9648 | Új korlát ár: 112.9648 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.20. |
2019.05.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 107.9093 | Új korlát ár: 112.9093 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.15. |
2019.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.4875 | Új korlát ár: 116.4875 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.13. |
2019.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.4303 | Új korlát ár: 116.4303 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.05.06. |
2019.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.3732 | Új korlát ár: 116.3732 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.29. |
2019.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.316 | Új korlát ár: 116.316 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.22. |
2019.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.2589 | Új korlát ár: 116.2589 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.15. |
2019.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.2018 | Új korlát ár: 116.2018 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.08. |
2019.04.01. | Rollover | Új kötési ár: 111.1445 | Új korlát ár: 116.1445 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.04.01. |
2019.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.0867 | Új korlát ár: 116.0867 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.25. |
2019.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 111.0298 | Új korlát ár: 116.0298 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.18. |
2019.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.9712 | Új korlát ár: 115.9712 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.11. |
2019.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.9144 | Új korlát ár: 115.9144 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.03.04. |
2019.02.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.8575 | Új korlát ár: 115.8575 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.25. |
2019.02.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.801 | Új korlát ár: 115.801 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.18. |
2019.02.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.7445 | Új korlát ár: 115.7445 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.11. |
2019.02.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.6875 | Új korlát ár: 115.6875 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.02.04. |
2019.01.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.6308 | Új korlát ár: 115.6308 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.28. |
2019.01.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.5739 | Új korlát ár: 115.5739 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.21. |
2019.01.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.5173 | Új korlát ár: 115.5173 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.14. |
2019.01.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.4607 | Új korlát ár: 115.4607 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2019.01.07. |
2018.12.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.4042 | Új korlát ár: 115.4042 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.31. |
2018.12.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.3478 | Új korlát ár: 115.3478 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.24. |
2018.12.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.2913 | Új korlát ár: 115.2913 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.17. |
2018.12.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.2349 | Új korlát ár: 115.2349 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.10. |
2018.11.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.1782 | Új korlát ár: 115.1782 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.12.03. |
2018.11.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.122 | Új korlát ár: 115.122 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.26. |
2018.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.0655 | Új korlát ár: 115.0655 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.19. |
2018.11.09. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 110.0091 | Új korlát ár: 115.0091 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.12. |
2018.11.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.9525 | Új korlát ár: 114.9525 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.11.05. |
2018.10.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.8959 | Új korlát ár: 114.8959 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.29. |
2018.10.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.8394 | Új korlát ár: 114.8394 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.22. |
2018.10.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.7832 | Új korlát ár: 114.7832 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.15. |
2018.10.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.7267 | Új korlát ár: 114.7267 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.08. |
2018.09.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.6705 | Új korlát ár: 114.6705 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.10.01. |
2018.09.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.6141 | Új korlát ár: 114.6141 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.24. |
2018.09.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.5583 | Új korlát ár: 114.5583 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.17. |
2018.09.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 109.5023 | Új korlát ár: 114.5023 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.10. |
2018.09.03. | Rollover | Új kötési ár: 109.4464 | Új korlát ár: 114.4464 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.09.03. |
2018.08.27. | Rollover | Új kötési ár: 109.3907 | Új korlát ár: 114.3907 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.27. |
2018.08.20. | Rollover | Új kötési ár: 109.3351 | Új korlát ár: 114.3351 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.20. |
2018.08.13. | Rollover | Új kötési ár: 109.2794 | Új korlát ár: 114.2794 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.13. |
2018.08.06. | Rollover | Új kötési ár: 109.2236 | Új korlát ár: 114.2236 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.08.06. |
2018.07.30. | Rollover | Új kötési ár: 109.1679 | Új korlát ár: 114.1679 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.30. |
2018.07.23. | Rollover | Új kötési ár: 109.1122 | Új korlát ár: 114.1122 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.23. |
2018.07.16. | Rollover | Új kötési ár: 109.0566 | Új korlát ár: 114.0566 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.16. |
2018.07.09. | Rollover | Új kötési ár: 109.0012 | Új korlát ár: 114.0012 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.09. |
2018.07.02. | Rollover | Új kötési ár: 108.9458 | Új korlát ár: 113.9458 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.07.02. |
2018.06.25. | Rollover | Új kötési ár: 108.8904 | Új korlát ár: 113.8904 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.25. |
2018.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 108.8351 | Új korlát ár: 113.8351 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.18. |
2018.06.11. | Rollover | Új kötési ár: 108.7795 | Új korlát ár: 113.7795 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.11. |
2018.06.04. | Rollover | Új kötési ár: 108.7241 | Új korlát ár: 113.7241 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.06.04. |
2018.05.28. | Rollover | Új kötési ár: 108.6687 | Új korlát ár: 113.6687 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.28. |
2018.05.21. | Rollover | Új kötési ár: 108.6134 | Új korlát ár: 113.6134 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.21. |
2018.05.14. | Rollover | Új kötési ár: 108.557 | Új korlát ár: 113.557 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.14. |
2018.05.07. | Rollover | Új kötési ár: 108.5006 | Új korlát ár: 113.5006 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.07. |
2018.05.03. | Rollover | Új kötési ár: 108.4443 | Új korlát ár: 113.4443 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.05.03. |
2018.04.30. | Rollover | Új kötési ár: 111.3598 | Új korlát ár: 116.3598 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.30. |
2018.04.23. | Rollover | Új kötési ár: 111.302 | Új korlát ár: 116.302 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.23. |
2018.04.16. | Rollover | Új kötési ár: 111.2442 | Új korlát ár: 116.2442 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.16. |
2018.04.09. | Rollover | Új kötési ár: 111.1865 | Új korlát ár: 116.1865 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.09. |
2018.04.02. | Rollover | Új kötési ár: 111.1288 | Új korlát ár: 116.1288 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.04.02. |
2018.03.26. | Rollover | Új kötési ár: 111.0711 | Új korlát ár: 116.0711 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.26. |
2018.03.19. | Rollover | Új kötési ár: 111.0134 | Új korlát ár: 116.0134 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.19. |
2018.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 110.9558 | Új korlát ár: 115.9558 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.12. |
2018.03.05. | Rollover | Új kötési ár: 110.8982 | Új korlát ár: 115.8982 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.03.05. |
2018.02.26. | Rollover | Új kötési ár: 110.8406 | Új korlát ár: 115.8406 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.26. |
2018.02.19. | Rollover | Új kötési ár: 110.783 | Új korlát ár: 115.783 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.19. |
2018.02.12. | Rollover | Új kötési ár: 110.7255 | Új korlát ár: 115.7255 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.12. |
2018.02.05. | Rollover | Új kötési ár: 110.668 | Új korlát ár: 115.668 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.02.05. |
2018.01.29. | Rollover | Új kötési ár: 110.6106 | Új korlát ár: 115.6106 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.29. |
2018.01.22. | Rollover | Új kötési ár: 110.5532 | Új korlát ár: 115.5532 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.22. |
2018.01.15. | Rollover | Új kötési ár: 110.4958 | Új korlát ár: 115.4958 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.15. |
2018.01.08. | Rollover | Új kötési ár: 110.4384 | Új korlát ár: 115.4384 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.08. |
2018.01.02. | Rollover | Új kötési ár: 110.3811 | Új korlát ár: 115.3811 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2018.01.02. |
2017.12.25. | Rollover | Új kötési ár: 110.3238 | Új korlát ár: 115.3238 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.25. |
2017.12.18. | Rollover | Új kötési ár: 110.2665 | Új korlát ár: 115.2665 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.18. |
2017.12.11. | Rollover | Új kötési ár: 110.2093 | Új korlát ár: 115.2093 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.11. |
2017.12.04. | Rollover | Új kötési ár: 110.152 | Új korlát ár: 115.152 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.12.04. |
2017.11.27. | Rollover | Új kötési ár: 110.0948 | Új korlát ár: 115.0948 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.27. |
2017.11.20. | Rollover | Új kötési ár: 110.0377 | Új korlát ár: 115.0377 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.20. |
2017.11.13. | Rollover | Új kötési ár: 109.9806 | Új korlát ár: 114.9806 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.13. |
2017.11.06. | Rollover | Új kötési ár: 109.9235 | Új korlát ár: 114.9235 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.11.06. |
2017.10.30. | Rollover | Új kötési ár: 109.8664 | Új korlát ár: 114.8664 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.30. |
2017.10.23. | Rollover | Új kötési ár: 109.8094 | Új korlát ár: 114.8094 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.23. |
2017.10.16. | Rollover | Új kötési ár: 109.7524 | Új korlát ár: 114.7524 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.16. |
2017.10.09. | Rollover | Új kötési ár: 109.6954 | Új korlát ár: 114.6954 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.09. |
2017.10.02. | Rollover | Új kötési ár: 109.6385 | Új korlát ár: 114.6385 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.10.02. |
2017.09.25. | Rollover | Új kötési ár: 109.5816 | Új korlát ár: 114.5816 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.25. |
2017.09.18. | Rollover | Új kötési ár: 109.5247 | Új korlát ár: 114.5247 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.18. |
2017.09.11. | Rollover | Új kötési ár: 109.4678 | Új korlát ár: 114.4678 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.11. |
2017.09.04. | Rollover | Új kötési ár: 109.411 | Új korlát ár: 114.411 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.09.04. |
2017.08.28. | Rollover | Új kötési ár: 109.3542 | Új korlát ár: 114.3542 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.28. |
2017.08.21. | Rollover | Új kötési ár: 109.2974 | Új korlát ár: 114.2974 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.21. |
2017.08.14. | Rollover | Új kötési ár: 109.2407 | Új korlát ár: 114.2407 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.14. |
2017.08.07. | Rollover | Új kötési ár: 109.184 | Új korlát ár: 114.184 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.08.07. |
2017.07.31. | Rollover | Új kötési ár: 109.1273 | Új korlát ár: 114.1273 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.31. |
2017.07.24. | Rollover | Új kötési ár: 109.0707 | Új korlát ár: 114.0707 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.24. |
2017.07.17. | Rollover | Új kötési ár: 109.0141 | Új korlát ár: 114.0141 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.17. |
2017.07.10. | Rollover | Új kötési ár: 108.9576 | Új korlát ár: 113.9576 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.10. |
2017.07.03. | Rollover | Új kötési ár: 108.9011 | Új korlát ár: 113.9011 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.07.03. |
2017.06.26. | Rollover | Új kötési ár: 108.8446 | Új korlát ár: 113.8446 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.26. |
2017.06.19. | Rollover | Új kötési ár: 108.7881 | Új korlát ár: 113.7881 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.19. |
2017.06.12. | Rollover | Új kötési ár: 108.7316 | Új korlát ár: 113.7316 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.12. |
2017.06.05. | Rollover | Új kötési ár: 108.6752 | Új korlát ár: 113.6752 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.06.05. |
2017.05.29. | Rollover | Új kötési ár: 108.6188 | Új korlát ár: 113.6188 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.29. |
2017.05.22. | Rollover | Új kötési ár: 108.5624 | Új korlát ár: 113.5624 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.22. |
2017.05.15. | Rollover | Új kötési ár: 108.5061 | Új korlát ár: 113.5061 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.15. |
2017.05.11. | Rollover | Új kötési ár: 108.4498 | Új korlát ár: 113.4498 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.11. |
2017.05.08. | Rollover | Új kötési ár: 109.9665 | Új korlát ár: 114.9665 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.08. |
2017.05.01. | Rollover | Új kötési ár: 109.9094 | Új korlát ár: 114.9094 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.05.01. |
2017.04.24. | Rollover | Új kötési ár: 109.8523 | Új korlát ár: 114.8523 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.24. |
2017.04.17. | Rollover | Új kötési ár: 109.7953 | Új korlát ár: 114.7953 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.17. |
2017.04.10. | Rollover | Új kötési ár: 109.7383 | Új korlát ár: 114.7383 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.10. |
2017.04.03. | Rollover | Új kötési ár: 109.6814 | Új korlát ár: 114.6814 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.04.03. |
2017.03.27. | Rollover | Új kötési ár: 109.6245 | Új korlát ár: 114.6245 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.27. |
2017.03.20. | Rollover | Új kötési ár: 109.5676 | Új korlát ár: 114.5676 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.20. |
2017.03.13. | Rollover | Új kötési ár: 109.5107 | Új korlát ár: 114.5107 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.13. |
2017.03.06. | Rollover | Új kötési ár: 109.4539 | Új korlát ár: 114.4539 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.03.06. |
2017.02.27. | Rollover | Új kötési ár: 109.3971 | Új korlát ár: 114.3971 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.27. |
2017.02.20. | Rollover | Új kötési ár: 109.3403 | Új korlát ár: 114.3403 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.20. |
2017.02.13. | Rollover | Új kötési ár: 109.2835 | Új korlát ár: 114.2835 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.13. |
2017.02.06. | Rollover | Új kötési ár: 109.2268 | Új korlát ár: 114.2268 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.02.06. |
2017.01.30. | Rollover | Új kötési ár: 109.1701 | Új korlát ár: 114.1701 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.30. |
2017.01.23. | Rollover | Új kötési ár: 109.1134 | Új korlát ár: 114.1134 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.23. |
2017.01.16. | Rollover | Új kötési ár: 109.0567 | Új korlát ár: 114.0567 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2017.01.16. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.