EBEURBUNDS47 (BÉT)
Erste Euro Bund Turbo Short 47
198 HUF
-150 -75.76%Előző záró: 198 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2024.08.02. | Kiütési maradványérték | 198 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2024.08.02. 09:44 » 2024.08.06. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 300 HUF |
Árjegyzői eladás | 198 HUF |
Kötési ár | 135.2184 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 38.67 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2024.05.29. |
Előző árjegyzői záró | 300 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Short |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Euro Bund Future (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 131.39 |
Alaptermék árfolyam | 131.81 |
Következő rollover | 2024.09.03. |
Következő bázisár módosítás | 2024.08.05. |
Nyitó ár | 198 |
Napi min | 198 |
Napi max | 198 |
Utolsó kötés | 198 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2024.08.06. 09:08 |
Előző záró | 198 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -150 |
Napi változás (%) | -75.76 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 5 666 |
Forgalom (HUF) | 1 122 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2024.08.02. | Kiütés | Maradványérték: 198 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2024.08.02. 09:44 | Maradványértékes kereskedés vége: 2024.08.06. 17:00 | |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.2184 | Új korlát ár: 134.7184 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.2973 | Új korlát ár: 134.7973 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.3763 | Új korlát ár: 134.8763 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.4553 | Új korlát ár: 134.9553 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.5344 | Új korlát ár: 135.0344 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.6135 | Új korlát ár: 135.1135 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.6927 | Új korlát ár: 135.1927 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.7719 | Új korlát ár: 135.2719 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.06.03. | Rollover | Új kötési ár: 135.8511 | Új korlát ár: 135.3511 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.03. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 135.1711 | Új korlát ár: 134.6711 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.06.03. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.