EBSPTL104 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Long 104
336 HUF
-387 -115.18%Előző záró: 336 (25.11.05.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2024.08.05. | Kiütési maradványérték | 336 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2024.08.05. 11:11 » 2024.08.07. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 336 HUF |
| Árjegyzői eladás | 1525 HUF |
| Kötési ár | 5 148.6173 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 7.18* |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2024.05.29. |
| Előző árjegyzői záró | 336 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Long |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 5 981.5 |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2024.09.17. |
| Következő bázisár módosítás | 2024.08.12. |
| Nyitó ár | 336 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 336 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2024.08.07. 09:30 |
| Előző záró | 336 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -387 |
| Napi változás (%) | -115.18 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 3 052 |
| Forgalom (HUF) | 1 025 |
| Kötések száma | 1 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.05. | Kiütés | Maradványérték: 336 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2024.08.05. 11:11 | Maradványértékes kereskedés vége: 2024.08.07. 17:00 | |
| 2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5148.6173 | Új korlát ár: 5248.6173 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.08.05. |
| 2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5145.6157 | Új korlát ár: 5245.6157 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.29. |
| 2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5142.6158 | Új korlát ár: 5242.6158 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.22. |
| 2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5139.6177 | Új korlát ár: 5239.6177 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.15. |
| 2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5136.6213 | Új korlát ár: 5236.6213 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.08. |
| 2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5133.6267 | Új korlát ár: 5233.6267 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.07.03. |
| 2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5130.6338 | Új korlát ár: 5230.6338 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.24. |
| 2024.06.18. | Rollover | Új kötési ár: 5127.6427 | Új korlát ár: 5227.6427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.18. |
| 2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5058.8427 | Új korlát ár: 5158.8427 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.17. |
| 2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5055.8934 | Új korlát ár: 5155.8934 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.10. |
| 2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5052.9458 | Új korlát ár: 5152.9458 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.03. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése