EBCBKTL38 (BÉT)
Erste Commerzbank Turbo Long 38
12 HUF
-23 -191.67%Előző záró: 12 (25.03.14.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2024.08.05. | Kiütési maradványérték | 12 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2024.08.05. 11:09 » 2024.08.07. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 12 HUF |
Árjegyzői eladás | 25 HUF |
Kötési ár | 12.6637 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 2.15 |
Szorzó | 0.1 |
Indulás | 2024.05.29. |
Előző árjegyzői záró | 12 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Commerzbank AG |
Alaptermék devizanem | EUR |
Alaptermék záró | 23.17 |
Alaptermék árfolyam | 23.72 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2024.08.12. |
Nyitó ár | 12 |
Napi min | 12 |
Napi max | 12 |
Utolsó kötés | 12 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2024.08.07. 09:30 |
Előző záró | 12 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -23 |
Napi változás (%) | -191.67 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 350 |
Forgalom (HUF) | 4 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2024.08.05. | Kiütés | Maradványérték: 12 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2024.08.05. 11:09 | Maradványértékes kereskedés vége: 2024.08.07. 17:00 | |
2024.08.02. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.6637 | Új korlát ár: 13.1637 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.08.05. |
2024.07.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.6474 | Új korlát ár: 13.1474 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.07.29. |
2024.07.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.6311 | Új korlát ár: 13.1311 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.07.22. |
2024.07.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.6147 | Új korlát ár: 13.1147 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.07.15. |
2024.07.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.5984 | Új korlát ár: 13.0984 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.07.08. |
2024.07.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.582 | Új korlát ár: 13.082 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.07.03. |
2024.06.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.5656 | Új korlát ár: 13.0656 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.06.24. |
2024.06.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.5493 | Új korlát ár: 13.0493 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.06.17. |
2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.5329 | Új korlát ár: 13.0329 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.06.10. |
2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 12.5165 | Új korlát ár: 13.0165 | Szorzó: 0.1 | Esedékesség: 2024.06.03. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése