EBSPTS87 (BÉT)
Erste S&P 500 Turbo Short 87
365 HUF
-29 -7.95%Előző záró: 365 (25.11.03.)
Legfontosabb adatok
| Kiütés dátuma | 2024.06.12. | Kiütési maradványérték | 365 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2024.06.12. 15:56 » 2024.06.14. 17:00 |
|---|
| Árjegyzői vétel | 365 HUF |
| Árjegyzői eladás | 364 HUF |
| Kötési ár | 5 524.1528 |
| Korlát ár | |
| Tőkeáttétel | 104.7* |
| Szorzó | 0.01 |
| Indulás | 2024.04.17. |
| Előző árjegyzői záró | 365 |
| Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
| Típus | Turbo |
| Irány | Short |
| Lejárat | nyíltvégű |
| Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
| Alaptermék neve | E-mini S&P 500 (2025DEC) |
| Alaptermék devizanem | USD |
| Alaptermék záró | 5 471.89 |
| Alaptermék árfolyam | - |
| Következő rollover | 2024.06.18. |
| Következő bázisár módosítás | 2024.06.17. |
| Nyitó ár | 365 |
| Napi min | |
| Napi max | |
| Utolsó kötés | 365 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2024.06.14. 14:10 |
| Előző záró | 365 HUF |
| Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
| Termék alkategória | - |
| Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -29 |
| Napi változás (%) | -7.95 |
| 5 napos változás (%) | 0.00 |
| 13 hetes változás (%) | 0.00 |
| 52 hetes változás (%) | 0.00 |
| YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
| 52 heti min. záró | 0 HUF |
| 52 heti min. dátuma | - |
| 52 heti max. záró | 0 HUF |
| 52 heti max. dátuma | - |
| Forgalom (db) | 140 |
| Forgalom (HUF) | 51 |
| Kötések száma | 2 |
| 10 napos átl. forg. | 0 e db |
| 3 havi átl. forg. | 0 M db |
| Dátum | Típus | Részletek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06.12. | Kiütés | Maradványérték: 365 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2024.06.12. 15:56 | Maradványértékes kereskedés vége: 2024.06.14. 17:00 | |
| 2024.06.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5524.1528 | Új korlát ár: 5424.1528 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.10. |
| 2024.05.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5527.3771 | Új korlát ár: 5427.3771 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.06.03. |
| 2024.05.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5530.6033 | Új korlát ár: 5430.6033 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.27. |
| 2024.05.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5533.8314 | Új korlát ár: 5433.8314 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.20. |
| 2024.05.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5537.0614 | Új korlát ár: 5437.0614 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.13. |
| 2024.05.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5540.2932 | Új korlát ár: 5440.2932 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.05.06. |
| 2024.04.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5543.5269 | Új korlát ár: 5443.5269 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.29. |
| 2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 5546.7625 | Új korlát ár: 5446.7625 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.22. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése