EBNDQTL04 (BÉT)
Erste NASDAQ100 Turbo Long 04
1 858 HUF
-1 495 -80.46%Előző záró: 1 858 (25.04.30.)
Legfontosabb adatok
Kiütés dátuma | 2024.04.16. | Kiütési maradványérték | 1 858 HUF | Maradványértékes kereskedés | 2024.04.16. 09:58 » 2024.04.18. 17:00 |
---|
Árjegyzői vétel | 1858 HUF |
Árjegyzői eladás | 3 440 HUF |
Kötési ár | 17 327.2669 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | - |
Szorzó | 0.01 |
Indulás | 2024.02.22. |
Előző árjegyzői záró | 1858 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | -, - |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | E-mini NASDAQ100 (2025JUN) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | - |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2024.06.18. |
Következő bázisár módosítás | 2024.04.22. |
Nyitó ár | 1 858 |
Napi min | |
Napi max | |
Utolsó kötés | 1 858 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2024.04.18. 09:06 |
Előző záró | 1 858 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -1 495 |
Napi változás (%) | -80.46 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 651 |
Forgalom (HUF) | 1 210 |
Kötések száma | 1 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2024.04.16. | Kiütés | Maradványérték: 1 858 HUF | Maradványértékes kereskedés kezdete: 2024.04.16. 09:58 | Maradványértékes kereskedés vége: 2024.04.18. 17:00 | |
2024.04.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17327.2669 | Új korlát ár: 17827.2669 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.15. |
2024.04.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17317.1652 | Új korlát ár: 17817.1652 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.08. |
2024.03.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17307.0694 | Új korlát ár: 17807.0694 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.04.01. |
2024.03.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17296.9795 | Új korlát ár: 17796.9795 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.25. |
2024.03.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17286.8955 | Új korlát ár: 17786.8955 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.18. |
2024.03.12. | Rollover | Új kötési ár: 17276.8174 | Új korlát ár: 17776.8174 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.12. |
2024.03.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17029.7674 | Új korlát ár: 17529.7674 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.11. |
2024.03.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17019.8392 | Új korlát ár: 17519.8392 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.03.04. |
2024.02.23. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 17009.9167 | Új korlát ár: 17509.9167 | Szorzó: 0.01 | Esedékesség: 2024.02.26. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Ritka földfémek és kritikus alapanyagok: Kína visszavág az amerikai vámcsapásra
Az elmúlt hetek eseményei, elsősorban Donald Trump vámintézkedései nyomán Kína is válaszlépéseket tett. Ez különösen két területen lehet hatásos. Az egyik a ritka földfémek (rare earth elements vagy rare earth metals), a másik a kritikus nyersanyagok (critical raw materials) piaca. Kína ugyanis mindkét területen domináns pozíciókkal rendelkezik, így korlátozásokkal, vámokkal és exporttilalommal befolyásolhatja az amerikai döntéshozókat.