EBRCHTL39 (BÉT)
Erste Richter Turbo Long 39
817 HUF
-3 -0.37%Előző záró: 817 (23.12.08.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 815 HUF |
Árjegyzői eladás | 845 HUF |
Kötési ár | 8 079.9713 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 10.85 |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2023.06.26. |
Előző árjegyzői záró | 815 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | +30, +3.82 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Richter Gedeon Nyrt. |
Alaptermék devizanem | HUF |
Alaptermék záró | 8 875 |
Alaptermék árfolyam | 8 900.00 |
Következő rollover | Nincs rollover |
Következő bázisár módosítás | 2023.12.11. |
Nyitó ár | 815 |
Napi min | 770 |
Napi max | 849 |
Utolsó kötés | 817 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.12.07. 16:51 |
Előző záró | 817 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | -3 |
Napi változás (%) | -0.37 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 4 684 |
Forgalom (HUF) | 3 818 |
Kötések száma | 12 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.12.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8101.1969 | Új korlát ár: 8401.1969 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.11. |
2023.12.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8079.9713 | Új korlát ár: 8379.9713 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.12.04. |
2023.11.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8058.52 | Új korlát ár: 8358.52 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.27. |
2023.11.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8036.9853 | Új korlát ár: 8336.9853 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.20. |
2023.11.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 8015.2929 | Új korlát ár: 8315.2929 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.13. |
2023.11.03. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7991.912 | Új korlát ár: 8291.912 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.11.06. |
2023.10.27. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7969.4151 | Új korlát ár: 8269.4151 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.30. |
2023.10.20. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7945.9343 | Új korlát ár: 8245.9343 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.23. |
2023.10.13. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7922.3425 | Új korlát ár: 8222.3425 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.16. |
2023.10.06. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7899.2056 | Új korlát ár: 8199.2056 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.09. |
2023.09.29. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7875.7468 | Új korlát ár: 8175.7468 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.10.02. |
2023.09.22. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7851.1036 | Új korlát ár: 8151.1036 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.25. |
2023.09.15. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7825.894 | Új korlát ár: 8125.894 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.18. |
2023.09.08. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7800.8906 | Új korlát ár: 8100.8906 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.11. |
2023.09.01. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7775.1002 | Új korlát ár: 8075.1002 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.09.04. |
2023.08.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7749.0746 | Új korlát ár: 8049.0746 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.28. |
2023.08.18. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7722.7882 | Új korlát ár: 8022.7882 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.21. |
2023.08.11. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7696.1007 | Új korlát ár: 7996.1007 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.14. |
2023.08.04. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7668.8979 | Új korlát ár: 7968.8979 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.08.07. |
2023.07.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7641.4819 | Új korlát ár: 7941.4819 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.31. |
2023.07.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7614.1414 | Új korlát ár: 7914.1414 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.24. |
2023.07.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7586.3514 | Új korlát ár: 7886.3514 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.17. |
2023.07.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7557.4053 | Új korlát ár: 7857.4053 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.10. |
2023.06.30. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 7528.5251 | Új korlát ár: 7828.5251 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.07.03. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltéseKiemelt tartalmunk
Öt tényező, ami rekord magasságokba emelheti az arany árfolyamát 2024-ben
Az arany 2024 egyik sztárja lehet. Legalább 5 olyan tényező van, ami emelheti az arany árfolyamát.