EBHENHUBTL81 (BÉT)
Erste Henry Hub Turbo Long 81
169 HUF
+8 +4.97%Előző záró: 161 (23.06.01.)
Legfontosabb adatok
Árjegyzői vétel | 161 HUF |
Árjegyzői eladás | 170 HUF |
Kötési ár | 1.7131 |
Korlát ár | |
Tőkeáttétel | 4.85* |
Szorzó | 1 |
Indulás | 2023.03.06. |
Előző árjegyzői záró | 160 |
Árjegyzői változás (HUF, %) | +1, +0.63 |
Típus | Turbo |
Irány | Long |
Lejárat | nyíltvégű |
Utolsó ker. nap | nyíltvégű |
Alaptermék neve | Határidős földgáz (2023JUL) |
Alaptermék devizanem | USD |
Alaptermék záró | 2.16 |
Alaptermék árfolyam | - |
Következő rollover | 2023.06.22. |
Következő bázisár módosítás | 2023.06.05. |
Nyitó ár | 154 |
Napi min | 152 |
Napi max | 170 |
Utolsó kötés | 169 HUF |
Utolsó kötés ideje | 2023.06.02. 11:00 |
Előző záró | 161 HUF |
Termék kategória | Certifikátok és Warrantok |
Termék alkategória | - |
Piaci kapitalizáció | 0 Mrd HUF |
Piac | BÉT |
Devizanem | HUF |
Napi változás (HUF) | +8 |
Napi változás (%) | +4.97 |
5 napos változás (%) | 0.00 |
13 hetes változás (%) | 0.00 |
52 hetes változás (%) | 0.00 |
YTD árfolyam változás (%) | 0.00 |
Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.00 |
52 heti min. záró | 0 HUF |
52 heti min. dátuma | - |
52 heti max. záró | 0 HUF |
52 heti max. dátuma | - |
Forgalom (db) | 1 750 |
Forgalom (HUF) | 294 |
Kötések száma | 7 |
10 napos átl. forg. | 0 e db |
3 havi átl. forg. | 0 M db |
Dátum | Típus | Részletek | |||
---|---|---|---|---|---|
2023.05.26. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.7131 | Új korlát ár: 1.9631 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.29. |
2023.05.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.7121 | Új korlát ár: 1.9621 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.23. |
2023.05.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.5501 | Új korlát ár: 1.8001 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.22. |
2023.05.12. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.5492 | Új korlát ár: 1.7992 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.15. |
2023.05.05. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.5483 | Új korlát ár: 1.7983 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.08. |
2023.04.28. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.5474 | Új korlát ár: 1.7974 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.05.01. |
2023.04.21. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.5465 | Új korlát ár: 1.7965 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.24. |
2023.04.20. | Rollover | Új kötési ár: 1.5456 | Új korlát ár: 1.7956 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.20. |
2023.04.14. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.3736 | Új korlát ár: 1.6236 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.17. |
2023.04.07. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.3728 | Új korlát ár: 1.6228 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.10. |
2023.03.31. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.372 | Új korlát ár: 1.622 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.04.03. |
2023.03.24. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.3712 | Új korlát ár: 1.6212 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.27. |
2023.03.23. | Rollover | Új kötési ár: 1.3704 | Új korlát ár: 1.6204 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.23. |
2023.03.17. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2514 | Új korlát ár: 1.5014 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.20. |
2023.03.10. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 1.2507 | Új korlát ár: 1.5007 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2023.03.13. |
Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID)
Az alábbi gombra kattintva letöltheti a termék kiemelt információkat tartalmazó, magyar nyelvű dokumentumát PDF formátumban.
KID letöltése