A tizenegy szektorból nyolcban nyereségnövekedés várható, rajtol a gyorsjelentési szezon.
A héten indul az idei harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban. Hagyományosan a légitársaságok és nagybankok számolnak be elsőként az előző három hónap eredményeiről, a Delta Air Lines csütörtökön, a JPMorgan, a Wells Fargo és a Citi pedig pénteken teríti ki a kártyáit. Ezúttal azonban beelőzte őket a PepsiCo, amely már kedden tőzsdenyitás előtt előrukkolt az előző negyedéves számaival.
A népszerű üdítőital- és snackgyártó vállalat az idei harmadik negyedévben 23,45 milliárd dollár bevételt termelt, ami éves szinten 6,7 százalékos növekedés, és némileg felülmúlja a várt 23,38 milliárdot. Az egy részvényre jutó nyereség 2,25 dollár lett, ami szintén jobb az elemzők 2,16 dolláros várakozásánál, így pozitív hangulatban indult a gyorsjelentési szezon.
A FactSet előrejelzése szerint az előző három negyedévhez hasonlóan a júliustól szeptemberig tartó időszakban is csökkent az S&P 500-as vállalatok nyeresége az előző évhez képest, bár a visszaesés mértéke mindössze 0,3 százalék lehetett. Ami a bevételt illeti, a FactSet átlagosan 1,7 százalékos növekedést prognosztizál éves összevetésben, ami jelentősen elmarad az infláció mértékétől.
A tizenegy szektorból nyolcban nyereségnövekedés várható éves összevetésben, legnagyobb mértékben a kommunikációs szolgáltatások és a fogyasztási cikkek szektorában. Az elmúlt hónapokban a nagy technológiai cégek esetében az elemzői várakozások felfelé módosultak, így az Nvidia, az Amazon, az Alphabet és a Meta is a korábban vártnál nagyobb nyereségről adhat majd számot a következő hetekben.
Csak három ágazatban csökken a nyereség, azonban ez az egész indexet negatívba rántja. A legnagyobb visszaesés az energia- és a nyersanyagszektorban történhetett.
Az S&P 500 12 havi előretekintő P/E-aránya 17,7, ami az ötéves átlag (18,7) alatt van, de némileg magasabb a tízéves átlagnál (17,5). A második negyedév végén ez még 19,1 volt. Ez azt jelzi, hogy az elmúlt hónapokban olcsóbbá váltak az S&P 500-as részvények a részvényenkénti nyereséghez viszonyítva, így nagyobb árfolyamcsökkenés már nem látszik indokoltnak.
Az előző negyedévek negatív várakozásai után az idei negyedik negyedévtől fordulhat a kocka. Az elemzők jelenleg 7,8 százalékos nyereségnövekedést várnak 2022 azonos időszakához képest.
Ezzel a 2023-as év összességében 0,9 százalékos eredménynövekedést hozhat. Jövőre várhatóan még jobban felpöröghetnek a vállalatok, és 12,2 százalékkal nőhet átlagosan az S&P 500-as vállalatok nyeresége.
Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
---|---|---|---|---|---|
10.12., ny.e. | Delta Airlines | US | 2023 Q3 | 1,45 | 1,94 |
10.13. 12:45 | JPMorgan Chase | US | 2023 Q3 | 3,14 | 3,95 |
10.13. 13:00 | Wells Fargo | US | 2023 Q3 | 0,85 | 1,25 |
10.13. 14:00 | Citigroup | US | 2023 Q3 | 2,09 | 1,23 |
10.17., ny.e. | Lockheed Martin | US | 2023 Q3 | 8,07 | 6,65 |
10.17. 12:45 | Bank of America | US | 2023 Q3 | 0,86 | 0,81 |
10.17. 13:30 | Goldman Sachs | US | 2023 Q3 | 8,67 | 5,88 |
10.18. 13:30 | Morgan Stanley | US | 2023 Q3 | 1,53 | 1,32 |
10.18. 19:00 | Deutsche Börse | GE | 2023 Q3 | 2,03 | 2,35 |
10.18. 22:00 | Netflix | US | 2023 Q3 | 2,55 | 3,50 |
10.18. 22:05 | SAP | GE | 2023 Q3 | 0,67 | 1,38 |
10.18., z.u. | Alcoa | US | 2023 Q3 | -0,24 | -1,01 |
10.18., z.u. | Tesla | US | 2023 Q3 | 0,95 | 0,75 |
10.19. 07:00 | Sartorius | GE | 2023 Q3 | 2,39 | 1,43 |
10.19., ny.e. | Philip Morris International | US | 2023 Q3 | 1,34 | 1,62 |
10.19., ny.e. | AT&T | US | 2023 Q3 | 0,75 | 0,62 |
10.20. 13:00 | American Express | US | 2023 Q3 | 2,47 | 2,98 |
10.23., ny.e. | Unicredit | IT | 2023 Q3 | 0,88 | 1,02 |
10.24. 08:00 | Puma | GE | 2023 Q3 | 0,98 | 0,91 |
10.24., ny.e. | Dow Chemical | US | 2023 Q3 | 1,15 | 0,45 |
10.24., ny.e. | General Electric | US | 2023 Q3 | 0,35 | 0,56 |
10.24., ny.e. | Halliburton | US | 2023 Q3 | 0,60 | 0,77 |
10.24., ny.e. | Coca-Cola Co | US | 2023 Q3 | 0,69 | 0,70 |
10.24. 13:00 | Verizon Communications | US | 2023 Q3 | 1,28 | 1,19 |
10.24., z.u. | Alphabet | US | 2023 Q3 | 1,14 | 1,44 |
10.24., z.u. | Microsoft | US | 2024 Q1 | 2,35 | 2,65 |
10.24., z.u. | Snap | US | 2023 Q3 | -0,13 | -0,05 |
10.24., ism. | Texas Instruments | US | 2023 Q3 | 2,51 | 1,81 |
10.24., z.u. | Visa | US | 2023 Q4 | 1,71 | 2,25 |
10.25., ny.e. | Banco Santander | SP | 2023 Q3 | 0,14 | 0,18 |
10.25., ny.e. | Boeing | US | 2023 Q3 | -6,17 | -2,43 |
10.25., ny.e. | Moody's | US | 2023 Q3 | 1,65 | 2,34 |
10.25., ny.e. | T-Mobile USA | US | 2023 Q3 | 1,80 | 1,73 |
10.25., ism. | Deutsche Bank | GE | 2023 Q3 | 0,59 | 0,54 |
10.25., z.u. | IBM | US | 2023 Q3 | 1,65 | 2,14 |
10.25., z.u. | US | 2023 Q3 | 3,58 | ||
10.25., ism. | Biogen | US | 2023 Q3 | 4,51 | 3,98 |
10.26. 07:00 | BNP Paribas | FR | 2023 Q3 | 2,02 | 2,18 |
10.26., ny.e. | Mercedes-Benz | GE | 2023 Q3 | 3,44 | 3,07 |
10.26., ny.e. | HelloFresh | GE | 2023 Q3 | 0,04 | -0,05 |
10.26. 08:00 | TotalEnergies | FR | 2023 Q3 | 3,45 | 2,42 |
10.26., ny.e. | Valero Energy | US | 2023 Q3 | 7,58 | 7,10 |
10.26., ny.e. | UPS | US | 2023 Q3 | 2,99 | 1,60 |
10.26., ny.e. | Merck | US | 2023 Q3 | 1,61 | 1,95 |
10.26., ny.e. | Newmont Mining | US | 2023 Q3 | 0,27 | 0,49 |
10.26., ny.e. | Hasbro | US | 2023 Q3 | 1,59 | 1,79 |
10.26., ny.e. | Mastercard | US | 2023 Q3 | 2,70 | 3,22 |
10.26. 12:00 | Linde | GE | 2023 Q3 | 3,58 | |
10.26., ism. | Volkswagen | GE | 2023 Q3 | 4,45 | 7,48 |
10.26., z.u. | Ford Motors | US | 2023 Q3 | 0,30 | 0,46 |
10.26., z.u. | Intel | US | 2023 Q3 | 0,37 | 0,21 |
10.27. 07:00 | Covestro | GE | 2023 Q3 | 0,07 | 0,05 |
10.27., ny.e. | MTU Aero | GE | 2023 Q3 | 1,89 | 2,52 |
10.27., ny.e. | Air France-KLM | FR | 2023 Q3 | 1,87 | 3,86 |
10.27., ny.e. | Exxon Mobil | US | 2023 Q3 | 4,45 | 2,34 |
10.27., ny.e. | AbbVie | US | 2023 Q3 | 2,74 | 2,85 |
10.27., ny.e. | Chevron | US | 2023 Q3 | 5,84 | 3,47 |
10.27., ism. | Amazon.com | US | 2023 Q3 | 0,20 | 0,59 |
10.27., ism. | Caterpillar | US | 2023 Q3 | 3,95 | 4,69 |
10.30., ny.e. | McDonald's | US | 2023 Q3 | 2,85 | 2,97 |
10.30. 21:05 | Qiagen | GE | 2023 Q3 | 0,44 | 0,48 |
10.31. 07:00 | OMV | A | 2023 Q3 | 2,20 | 2,10 |
10.31., ny.e. | Banco Bilbao | SP | 2023 Q3 | 0,28 | 0,33 |
10.31., ny.e. | BASF | GE | 2023 Q3 | 0,99 | 0,43 |
10.31., ny.e. | Pfizer | US | 2023 Q3 | 1,67 | 0,61 |
11.01., ism. | Qualcomm | US | 2023 Q4 | 3,73 | 1,91 |
11.01., z.u. | Marathon Oil | US | 2023 Q3 | 1,20 | 0,65 |
11.01., z.u. | PayPal | US | 2023 Q3 | 0,79 | 1,23 |
11.01., z.u. | AIG | US | 2023 Q3 | 0,31 | 1,50 |
11.01., ism. | Advanced Micro Devices | US | 2023 Q3 | 0,07 | 0,68 |
11.02., ny.e. | Shell | NL | 2023 Q3 | 0,91 | |
11.02., ny.e. | Zalando | GE | 2023 Q3 | -0,14 | 0,02 |
11.02., ny.e. | Fresenius Medical Care | GE | 2023 Q3 | 1,28 | 0,40 |
11.02., ny.e. | Eli Lilly | US | 2023 Q3 | 1,93 | 2,18 |
11.02., ny.e. | Starbucks | US | 2023 Q4 | 0,81 | 0,97 |
11.02., ny.e. | ConocoPhillips | US | 2023 Q3 | 3,60 | 2,11 |
11.02., ism. | Fresenius | GE | 2023 Q3 | 0,67 | 0,58 |
11.02., ism. | Apple | US | 2023 Q4 | 1,29 | 1,39 |
11.03. 07:00 | Heidelberg Materials | GE | 2023 Q3 | ||
11.03., ny.e. | Vonovia | GE | 2023 Q3 | 0,14 | 0,53 |
11.03., ny.e. | BMW | GE | 2023 Q3 | 4,25 | 4,53 |
11.03., z.u. | Raiffeisen | A | 2023 Q3 | 3,33 | 1,88 |
11.03., ism. | Moderna | US | 2023 Q3 | 2,53 | -1,73 |
11.03., ism. | Fidelity | US | 2023 Q3 | 0,73 | 1,58 |
11.06., ny.e. | BioNTech | US | 2023 Q3 | 6,98 | 1,01 |
11.06., ism. | Ryanair | IR | 2024 Q2 | 1,06 | 1,34 |
11.06., z.u. | Waberer's | HU | 2023 Q3 | 105,04 | |
11.07., ny.e. | Daimler Truck | GE | 2023 Q3 | 1,21 | 1,20 |
11.07., z.u. | eBay | US | 2023 Q3 | 0,77 | 1,00 |
11.08., ny.e. | E.ON | GE | 2023 Q3 | 0,46 | |
11.08., ny.e. | Siemens Healthineers | GE | 2023 Q4 | 0,58 | 0,56 |
11.08., ny.e. | Richter | HU | 2023 Q3 | 420,86 | 227,96 |
11.08., ny.e. | Telefonica | SP | 2023 Q3 | 0,08 | 0,09 |
11.08., ny.e. | DHL | GE | 2023 Q3 | 1,02 | 0,68 |
11.08., ny.e. | Continental | GE | 2023 Q3 | 1,58 | 1,95 |
11.08., ny.e. | Adidas | GE | 2023 Q3 | 0,36 | 0,52 |
11.08. 07:30 | Bayer | GE | 2023 Q3 | 0,64 | 0,90 |
11.08., ism. | Münchener Rück. | GE | 2023 Q3 | 3,79 | 8,19 |
11.08., z.u. | Magyar Telekom | HU | 2023 Q3 | 17,72 | |
11.08., ism. | Airbus | GE | 2023 Q3 | 1,17 | |
11.08., z.u. | Walt Disney | US | 2023 Q4 | 0,06 | 0,72 |
11.09., ny.e. | Brenntag | GE | 2023 Q3 | 1,55 | 1,21 |
11.09., ny.e. | Deutsche Telekom | GE | 2023 Q3 | 0,34 | 0,47 |
11.09., ny.e. | Wizz Air | UK | 2024 Q2 | 0,43 | 3,29 |
11.09., ny.e. | Arcelormittal | NL | 2023 Q3 | 1,46 | 1,01 |
11.09., ny.e. | Merck | GE | 2023 Q3 | 2,30 | 2,07 |
11.09., ny.e. | Henkel | GE | 2023 Q3 | 1,10 | |
11.09., ny.e. | Hannover Rück. | GE | 2023 Q3 | 2,19 | 3,90 |
11.10., ny.e. | Allianz | GE | 2023 Q3 | 7,02 | 5,89 |
11.10., ny.e. | MOL | HU | 2023 Q3 | 350,91 | 202,24 |
11.10., ny.e. | OTP | HU | 2023 Q3 | 648,41 | 725,48 |
11.13., ism. | ALTEO | HU | 2023 Q3 | ||
11.13., ism. | Porsche | GE | 2023 Q3 | 2,58 | |
11.14., ny.e. | Home Depot | US | 2024 Q3 | 4,24 | 3,82 |
11.14., ism. | RWE | GE | 2023 Q3 | 1,24 | 0,62 |
11.15., ny.e. | Infineon | GE | 2023 Q4 | 0,56 | 0,60 |
11.15., z.u. | Cisco Systems | US | 2024 Q1 | 0,69 | 1,03 |
11.16. 13:00 | Wal-Mart Stores | US | 2024 Q3 | 0,45 | 1,50 |
11.16., ism. | Siemens | GE | 2023 Q4 | 5,12 | 2,43 |
11.17., z.u. | ANY Biztonsági Nyomda | HU | 2023 Q3 | 22,66 | |
11.17., ism. | Alibaba | US | 2024 Q2 | 9,55 | 15,65 |
11.21., z.u. | Nvidia | US | 2024 Q3 | 0,28 | 3,33 |
11.21., ism. | Zoom | US | 2024 Q3 | 0,21 | 1,09 |
11.22., ism. | Hewlett-Packard | US | 2023 Q4 | 0,83 | 0,90 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!
Higgy magadban és indíts Erste Future befektetést!

A jelen dokumentumban foglalt információk az Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002; tőzsdetagság: BÉT Zrt.; a továbbiakban: Társaság) által hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, de azokért a Társaság szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a múltbeli teljesítmények, illetve jövőbeli becslések nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A tőkepiaci és makrogazdasági helyzetet, a befektetések és azok hozamai alakulását olyan tényezők alakítják, melyre a Társaságnak nincs befolyása, a befektető által hozott döntés következményei a Társaságra nem háríthatók át. A jelen dokumentumban foglaltak – teljes vagy részleges – felhasználása, többszörözése, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a Társaság előzetes írásos engedélyével lehetséges. A jelen dokumentumban foglaltak kiadásuk időpontjában érvényesek. További részletek: Erste Market Dokumentumok – Erste Market oldalon, illetve a Társaság ügyletek előtti tájékoztatásról szóló hirdetményében.