Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.08.07. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | jún. | 18.5 | 17.3 |
2025.08.07. | ny.e. | GE | Henkel | 2025 Q2 | - | 1.33 |
2025.08.07. | ny.e. | GE | Siemens | 2025 Q3 | 2.58 | 2.42 |
2025.08.07. | ny.e. | GE | Allianz | 2025 Q2 | 6.30 | 6.83 |
2025.08.07. | ny.e. | GE | Deutsche Telekom | 2025 Q2 | 0.54 | 0.49 |
2025.08.07. | ny.e. | GE | Merck | 2025 Q2 | 1.34 | 2.14 |
2025.08.07. | 05:00 | CHN | Export (év/év) | júl. | 5.9% | 5.6% |
2025.08.07. | 05:00 | CHN | Import (év/év) | júl. | 1.1% | -1% |
2025.08.06. | z.u. | US | AIG | 2025 Q2 | 0.97 | 1.61 |
2025.08.06. | ism. | GE | Fresenius | 2025 Q2 | 0.36 | 0.78 |
2025.08.06. | 17:30 | HU | Magyar Telekom | 2025 Q2 | 46.72 | - |
2025.08.06. | ny.e. | US | McDonald's | 2025 Q2 | 2.97 | 3.14 |
2025.08.06. | ny.e. | US | Walt Disney | 2025 Q3 | 1.39 | 1.46 |
2025.08.06. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | 1.9% | 2.6% |
2025.08.06. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | jún. | -2.4% | -3.0% |
2025.08.06. | 08:30 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | 2.1% | 3.4% |
2025.08.06. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | jún. | 6.1% | 2.1% |
2025.08.06. | ny.e. | HU | Richter | 2025 Q2 | 408.30 | - |
2025.08.06. | ny.e. | GE | Vonovia | 2025 Q2 | 0.29 | 0.54 |
2025.08.06. | ny.e. | GE | Zalando | 2025 Q2 | 0.37 | 0.35 |
2025.08.06. | ny.e. | GE | Bayer | 2025 Q2 | 0.31 | 0.76 |
2025.08.05. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2025 Q2 | 0.18 | 0.49 |
2025.08.05. | z.u. | US | Snap | 2025 Q2 | -0.15 | 0.02 |
2025.08.05. | 16:05 | GE | Qiagen | 2025 Q2 | 0.48 | 0.60 |
2025.08.05. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | júl. | 50.8 | 51.5 |
2025.08.05. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | júl. | 54.6 | 54.6 |
2025.08.05. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | júl. | 55.2 | 55.2 |
2025.08.05. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | jún. | -71.7 | -61 |
2025.08.05. | 12:30 | US | Caterpillar | 2025 Q2 | 6.36 | 4.88 |
2025.08.05. | ny.e. | US | Fidelity | 2025 Q2 | 0.79 | 1.36 |
2025.08.05. | ny.e. | US | Pfizer | 2025 Q2 | 0.39 | 0.58 |
2025.08.05. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 51.2 | 51.2 |
2025.08.05. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 51.2 | 51.2 |
2025.08.05. | 10:00 | EMU | Kompozit beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 51 | 51 |
2025.08.05. | 09:55 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 50.1 | 50.1 |
2025.08.05. | ny.e. | GE | Continental | 2025 Q2 | 1.39 | 2.17 |
2025.08.05. | ny.e. | GE | Fresenius Medical Care | 2025 Q2 | 1.32 | 0.76 |
2025.08.05. | ny.e. | GE | Infineon | 2025 Q3 | 0.30 | 0.34 |
2025.08.05. | ny.e. | HU | OTP | 2025 Q2 | 953.25 | 1133.60 |
2025.08.05. | ny.e. | GE | DHL | 2025 Q2 | 0.64 | 0.64 |
2025.08.05. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | júl. | 51.3 | - |
2025.08.04. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | jún. | -9.3% | -9.3% |
2025.08.04. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | jún. | 8.2% | -4.8% |
2025.08.04. | ny.e. | US | BioNTech | 2025 Q2 | -3.25 | -1.41 |
2025.08.04. | 08:30 | CH | Harmonizált fogyasztói árindex (hó/hó) | júl. | 0.24% | - |
2025.08.04. | 08:30 | CH | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | júl. | 0.2% | - |
2025.08.04. | 08:30 | CH | Maginfláció (év/év) | júl. | 0.6% | 0.6% |
2025.08.01. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | júl. | 61.8 | 62.0 |
2025.08.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | júl. | 49.0 | 49.5 |
2025.08.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 49.5 | 49.7 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!