Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08.05. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | júl. | 52.8 | - |
| 2024.08.02. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | jún. | -6.6% | -6.6% |
| 2024.08.02. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | jún. | -0.5% | -3.2% |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | júl. | 3.8% | 3.7% |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottság változása (ezer fő) | júl. | 136 | 140 |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Feldolgozóipari foglalkoztatottság változása (ezer fő) | júl. | -9 | -5 |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (ezer fő) | júl. | 179 | 175 |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | júl. | 62.6% | 62.6% |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | júl. | 4.1% | 4.1% |
| 2024.08.02. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | júl. | 7.4% | - |
| 2024.08.02. | 12:30 | US | Exxon Mobil | 2024 Q2 | 1.94 | 2.03 |
| 2024.08.02. | 12:15 | US | Chevron | 2024 Q2 | 3.05 | 2.93 |
| 2024.08.02. | 11:45 | GE | Linde | 2024 Q2 | - | 3.93 |
| 2024.08.01. | z.u. | US | Amazon.com | 2024 Q2 | 0.64 | 1.02 |
| 2024.08.01. | z.u. | US | Apple | 2024 Q3 | 1.26 | 1.35 |
| 2024.08.01. | z.u. | US | Intel | 2024 Q2 | 0.31 | 0.10 |
| 2024.08.01. | z.u. | US | Snap | 2024 Q2 | -0.24 | 0.02 |
| 2024.08.01. | 16:00 | US | ISM feldolgozóipari index | júl. | 48.5 | 48.8 |
| 2024.08.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 49.5 | 49.6 |
| 2024.08.01. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 235 | 236 |
| 2024.08.01. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | aug. | 5.25% | 5% |
| 2024.08.01. | ny.e. | US | Moderna | 2024 Q2 | -3.62 | -3.29 |
| 2024.08.01. | ny.e. | US | Biogen | 2024 Q2 | 3.83 | 3.92 |
| 2024.08.01. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2024 Q2 | 1.84 | 1.94 |
| 2024.08.01. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | jún. | 6.4% | 6.4% |
| 2024.08.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 51.8 | 51.8 |
| 2024.08.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 45.6 | 45.6 |
| 2024.08.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | júl. | 42.6 | 42.6 |
| 2024.08.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | júl. | 49.1 | 49.0 |
| 2024.08.01. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | máj. | 1146 | - |
| 2024.08.01. | 08:00 | UK | Wizz Air | 2025 Q1 | 0.61 | 0.58 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | Vonovia | 2024 Q2 | 0.05 | 0.51 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | DHL | 2024 Q2 | 0.79 | 0.65 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | Merck | 2024 Q2 | 1.61 | 2.01 |
| 2024.08.01. | ny.e. | NL | Arcelormittal | 2024 Q2 | 2.21 | 0.86 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | Symrise | 2024 Q2 | - | 1.49 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | Volkswagen | 2024 Q2 | 7.00 | 7.24 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | BMW | 2024 Q2 | 4.39 | 4.02 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | Daimler Truck | 2024 Q2 | 1.11 | 1.08 |
| 2024.08.01. | ny.e. | GE | MTU Aero | 2024 Q2 | 2.42 | 3.03 |
| 2024.08.01. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 51.8 | 51.5 |
| 2024.08.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 50 | - |
| 2024.07.31. | z.u. | US | AIG | 2024 Q2 | 1.74 | 1.32 |
| 2024.07.31. | z.u. | US | eBay | 2024 Q2 | 0.83 | 1.13 |
| 2024.07.31. | z.u. | US | 2024 Q2 | - | 4.72 | |
| 2024.07.31. | z.u. | US | Qualcomm | 2024 Q3 | 1.41 | 2.24 |
| 2024.07.31. | 22:05 | GE | Qiagen | 2024 Q2 | 0.41 | 0.52 |
| 2024.07.31. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | júl. | 5.5% | 5.5% |
| 2024.07.31. | ism. | GE | Siemens Healthineers | 2024 Q3 | 0.45 | 0.52 |
| 2024.07.31. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | jún. | -6.58% | -7.4% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!