Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.19. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2016 Q1 | 6,32 | 2,48 |
2016.04.19. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2016 Q1 | 1,16 | 1,11 |
2016.04.19. | 12:45 | US | Johnson & Johnson | 2016 Q1 | 1,49 | 1,65 |
2016.04.19. | ny.e. | US | Harley-Davidson | 2016 Q1 | 1,27 | 1,29 |
2016.04.19. | 11:00 | GE | ZEW index | ápr. | 50.7 | 50.3 |
2016.04.19. | 11:00 | EMU | ZEW index | ápr. | 10.6 | - |
2016.04.19. | 10:00 | EMU | Euróövezet folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | feb. | 6.28 | - |
2016.04.18. | z.u. | US | IBM | 2016 Q1 | 2,96 | 2,08 |
2016.04.18. | 22:05 | US | Netflix | 2016 Q1 | 0,05 | 0,04 |
2016.04.18. | 16:00 | US | NAHB házár index | ápr. | 58 | 59 |
2016.04.18. | 13:00 | US | Morgan Stanley | 2016 Q1 | 0,85 | 0,47 |
2016.04.18. | 12:30 | US | Hasbro | 2016 Q1 | 0,21 | 0,24 |
2016.04.18. | 12:30 | US | PepsiCo | 2016 Q1 | 0,85 | 0,81 |
2016.04.15. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | ápr. | 91 | 92 |
2016.04.15. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | márc. | 75.4% | 75.3% |
2016.04.15. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | márc. | -0.5% | -0.1% |
2016.04.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 0.62 | 2 |
2016.04.15. | 14:00 | US | Citigroup | 2016 Q1 | 1,61 | 1,05 |
2016.04.14. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | márc. | 2.3% | 2.3% |
2016.04.14. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 1% | 1.1% |
2016.04.14. | 14:00 | US | Wells Fargo | 2016 Q1 | 1,04 | 0,98 |
2016.04.14. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | ápr. | 375 | 375 |
2016.04.14. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | ápr. | 0.5% | 0.5% |
2016.04.14. | 12:45 | US | Bank of America | 2016 Q1 | 0,29 | 0,21 |
2016.04.14. | ny.e. | US | Delta Airlines | 2016 Q1 | 0,45 | 1,29 |
2016.04.14. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | márc. | -0.1% | -0.1% |
2016.04.13. | 20:00 | US | Fed Bézs könyv | - | - | - |
2016.04.13. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | feb. | 0.1% | -0.1% |
2016.04.13. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | márc. | -0.1% | 0.1% |
2016.04.13. | 12:45 | US | JPMorgan Chase | 2016 Q1 | 1,58 | 1,26 |
2016.04.13. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | feb. | 2.8% | 1.3% |
2016.04.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | márc. | -192.6 | -88.5 |
2016.04.12. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | márc. | -6.1% | -4.8% |
2016.04.12. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 0.3% | 0.4% |
2016.04.12. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | márc. | 0.3% | 0.3% |
2016.04.11. | z.u. | US | Alcoa | 2016 Q1 | 0,28 | 0,02 |
2016.04.11. | ism. | US | NASDAQ OMX | 2016 Q1 | 0,74 | 0,92 |
2016.04.08. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | feb. | 0.2% | 0% |
2016.04.08. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | feb. | -3459 | -3400 |
2016.04.08. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 0.3% | 0.1% |
2016.04.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | feb. | 530 | 945 |
2016.04.08. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | feb. | 13.2 | 16.5 |
2016.04.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | feb. | 13.4 | 18 |
2016.04.08. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | feb. | -0.6% | 0.5% |
2016.04.07. | 16:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | márc. | 14.8 | - |
2016.04.07. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | márc. | 2173 | 2170 |
2016.04.07. | 13:30 | EMU | EKB jegyzőkönyv | márc. | - | - |
2016.04.06. | 20:00 | US | FOMC jegyzőkönyv | márc. | - | - |
2016.04.06. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | márc. | 8.36% | - |
2016.04.06. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | feb. | 2.2% | 5.3% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!