Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.26. | ny.e. | US | Lockheed Martin | 2016 Q1 | 2,77 | 2,60 |
2016.04.26. | ny.e. | US | Procter & Gamble | 2016 Q3 | 0,92 | 0,82 |
2016.04.26. | 07:30 | GE | Bayer | 2016 Q1 | 1,41 | 2,18 |
2016.04.25. | 16:00 | US | Újlakás építések (hó/hó) | márc. | 2% | 1.6% |
2016.04.25. | 16:00 | US | Újlakás értékesítések (ezer/hó) | márc. | 512 | 520 |
2016.04.25. | 13:00 | US | Xerox | 2016 Q1 | 0,16 | 0,23 |
2016.04.25. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | ápr. | 106.7 | 107 |
2016.04.25. | 00:00 | HU | Fogyasztói bizalmi index | ápr. | -23.8 | - |
2016.04.22. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 51.5 | 52 |
2016.04.22. | 13:30 | US | Caterpillar | 2016 Q1 | 1,72 | 0,67 |
2016.04.22. | ny.e. | US | General Electric | 2016 Q1 | 0,26 | 0,19 |
2016.04.22. | ny.e. | US | Honeywell International | 2016 Q1 | 1,52 | 1,50 |
2016.04.22. | ny.e. | US | Kimberly-Clark | 2016 Q1 | 1,41 | 1,51 |
2016.04.22. | ny.e. | US | McDonald's | 2016 Q1 | 0,92 | 1,16 |
2016.04.22. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 51.6 | 51.9 |
2016.04.22. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 53.1 | 53.3 |
2016.04.22. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 50.7 | 51 |
2016.04.22. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 55.1 | 55.1 |
2016.04.22. | 07:30 | GE | Daimler | 2016 Q1 | 1,85 | 1,54 |
2016.04.21. | z.u. | US | Microsoft | 2016 Q3 | 0,61 | 0,64 |
2016.04.21. | z.u. | US | Starbucks | 2016 Q2 | 0,33 | 0,39 |
2016.04.21. | z.u. | US | Visa | 2016 Q2 | 0,53 | 0,67 |
2016.04.21. | z.u. | US | Alphabet | 2016 Q1 | - | 7,97 |
2016.04.21. | 22:00 | US | Advanced Micro Devices | 2016 Q1 | -0,12 | -0,13 |
2016.04.21. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | márc. | 0.1% | 0.4% |
2016.04.21. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | ápr. | -9.7 | -9.3 |
2016.04.21. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | ápr. | 42 | - |
2016.04.21. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | ápr. | 12.4 | 9 |
2016.04.21. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | márc. | -0.29 | -0.15 |
2016.04.21. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | ápr. | 0% | 0% |
2016.04.21. | 13:30 | US | Verizon Communications | 2016 Q1 | 1,02 | 1,06 |
2016.04.21. | 12:30 | US | Bank of New York | 2016 Q1 | 0,67 | 0,68 |
2016.04.21. | ny.e. | US | Biogen | 2016 Q1 | 3,52 | 4,46 |
2016.04.21. | ny.e. | US | Stanley Black & Decker | 2016 Q1 | 1,17 | 1,14 |
2016.04.21. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 3.8% | 4.4% |
2016.04.20. | z.u. | US | American Express | 2016 Q1 | 1,48 | 1,33 |
2016.04.20. | z.u. | US | Newmont Mining | 2016 Q1 | 0,46 | 0,18 |
2016.04.20. | z.u. | US | Qualcomm | 2016 Q2 | 1,04 | 0,96 |
2016.04.20. | 16:00 | US | Használtlakás értékesítések (hó/hó) | márc. | -7.13% | 3.98% |
2016.04.20. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2016 Q1 | 0,49 | 0,44 |
2016.04.20. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | feb. | 2.1 | 2.3 |
2016.04.20. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | feb. | 5.1% | 5.1% |
2016.04.20. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | márc. | -18 | -10 |
2016.04.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | márc. | -3% | -2.9% |
2016.04.20. | ny.e. | GE | SAP | 2016 Q1 | 0,48 | 0,67 |
2016.04.19. | z.u. | US | Yahoo! | 2016 Q1 | 0,05 | 0,07 |
2016.04.19. | 22:00 | US | Intel | 2016 Q1 | 0,43 | 0,49 |
2016.04.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | márc. | -2.2% | 2% |
2016.04.19. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | márc. | 5.2% | -0.7% |
2016.04.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | márc. | 1177 | 1200 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!