Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.21. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | okt. | -8.2 | -8 |
2016.10.21. | 13:00 | US | Moody's | 2016 Q3 | 1,11 | 1,25 |
2016.10.21. | ny.e. | US | General Electric | 2016 Q3 | 0,30 | 0,30 |
2016.10.21. | ny.e. | US | McDonald's | 2016 Q3 | 1,40 | 1,39 |
2016.10.21. | 07:30 | GE | Daimler | 2016 Q3 | 2,18 | 2,24 |
2016.10.21. | ny.e. | GE | SAP | 2016 Q3 | 0,94 | 0,87 |
2016.10.20. | 22:09 | US | Microsoft | 2017 Q1 | - | 0,58 |
2016.10.20. | 22:05 | US | PayPal | 2016 Q3 | 0,24 | 0,35 |
2016.10.20. | 22:00 | US | Advanced Micro Devices | 2016 Q3 | -0,19 | -0,08 |
2016.10.20. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | szept. | -0.2% | 0.2% |
2016.10.20. | 16:00 | US | Használtlakás értékesítések (hó/hó) | szept. | -0.93% | 0.38% |
2016.10.20. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | okt. | 41.5 | - |
2016.10.20. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | okt. | 12.8 | 5.25 |
2016.10.20. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | okt. | 0% | 0% |
2016.10.20. | 13:30 | US | Verizon Communications | 2016 Q3 | 1,04 | 0,92 |
2016.10.20. | 12:30 | US | Bank of New York | 2016 Q3 | 0,75 | 0,81 |
2016.10.20. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 6.2% | 4.8% |
2016.10.20. | 10:00 | EMU | Euróövezet folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | aug. | 31.5 | - |
2016.10.20. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | szept. | -6.3% | - |
2016.10.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | szept. | -1.6% | -1.2% |
2016.10.19. | z.u. | US | American Express | 2016 Q3 | 1,24 | 1,97 |
2016.10.19. | 22:15 | US | eBay | 2016 Q3 | 0,39 | 0,44 |
2016.10.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | szept. | 0.7% | 1.1% |
2016.10.19. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | szept. | -5.8% | 2.9% |
2016.10.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | szept. | 1152 | 1165 |
2016.10.19. | 13:00 | US | Morgan Stanley | 2016 Q3 | 0,44 | 0,60 |
2016.10.19. | 12:50 | US | Halliburton | 2016 Q3 | 0,31 | -0,06 |
2016.10.19. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | aug. | 2.3 | 2.3 |
2016.10.19. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | aug. | 4.9% | 4.9% |
2016.10.19. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | szept. | 2.4 | 3 |
2016.10.19. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | aug. | 5.1% | 5.35% |
2016.10.19. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | szept. | 6.3% | 6.4% |
2016.10.19. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 10.6% | 10.7% |
2016.10.19. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q3 | 6.7% | 6.7% |
2016.10.19. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q3 | 1.8% | 1.8% |
2016.10.18. | ism. | US | Yahoo! | 2016 Q3 | 0,11 | 0,14 |
2016.10.18. | 22:00 | US | Intel | 2016 Q3 | 0,62 | 0,73 |
2016.10.18. | 16:00 | US | NAHB házár index | okt. | 65 | 63 |
2016.10.18. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | szept. | 2.3% | 2.3% |
2016.10.18. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 1.1% | 1.5% |
2016.10.18. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2016 Q3 | 1,24 | 1,23 |
2016.10.18. | ny.e. | US | Goldman Sachs | 2016 Q3 | 3,23 | 3,88 |
2016.10.18. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 0.6% | 0.8% |
2016.10.17. | 22:05 | US | Netflix | 2016 Q3 | 0,07 | 0,06 |
2016.10.17. | 22:00 | US | IBM | 2016 Q3 | 3,53 | 3,23 |
2016.10.17. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | szept. | 75.5% | 75.6% |
2016.10.17. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | szept. | -0.43% | 0.2% |
2016.10.17. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | -1.99 | 1 |
2016.10.17. | 12:45 | US | Bank of America | 2016 Q3 | 0,37 | 0,34 |
2016.10.17. | 12:30 | US | Hasbro | 2016 Q3 | 1,58 | 1,74 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!