Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.06.15. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | máj. | 1.13% | 0.2% |
| 2017.06.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | -1 | 5 |
| 2017.06.15. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | máj. | 3.6% | 2.9% |
| 2017.06.15. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | jún. | 38.8 | 24.85 |
| 2017.06.15. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | jún. | 435 | 435 |
| 2017.06.15. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | jún. | 0.25% | 0.25% |
| 2017.06.15. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 4.2% | 1.6% |
| 2017.06.14. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | jún. | 1% | 1.25% |
| 2017.06.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | ápr. | 0.2% | -0.2% |
| 2017.06.14. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | máj. | 1.9% | 1.9% |
| 2017.06.14. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.2% | 2% |
| 2017.06.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | máj. | 0.4% | 0% |
| 2017.06.14. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 2.2% | 1.4% |
| 2017.06.14. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | ápr. | 2.3% | 2.4% |
| 2017.06.14. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | ápr. | 4.6% | 4.6% |
| 2017.06.14. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | máj. | 22 | - |
| 2017.06.14. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | máj. | 2% | 1.5% |
| 2017.06.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 3.5% | - |
| 2017.06.14. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | ápr. | -1.9% | - |
| 2017.06.14. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | máj. | 6.5% | 6.4% |
| 2017.06.14. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 10.7% | 10.7% |
| 2017.06.13. | 11:00 | GE | ZEW index | jún. | 83.9 | 85 |
| 2017.06.13. | 11:00 | EMU | ZEW index | jún. | 35.1 | - |
| 2017.06.13. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.7% | 2.7% |
| 2017.06.12. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | máj. | 182.4 | -87 |
| 2017.06.12. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | ápr. | -0.7% | 7.3% |
| 2017.06.09. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 1.4% | -0.3% |
| 2017.06.09. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | ápr. | -3896 | -3500 |
| 2017.06.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | ápr. | 31.1 | 24.5 |
| 2017.06.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | ápr. | 25.3 | 23 |
| 2017.06.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | ápr. | 0.4% | 0.3% |
| 2017.06.09. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 1.2% | 1.5% |
| 2017.06.08. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | máj. | 1917 | 1920 |
| 2017.06.08. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | jún. | 0% | 0% |
| 2017.06.08. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 1.8% | 1.7% |
| 2017.06.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | ápr. | 978 | 880 |
| 2017.06.08. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.2% | 2.1% |
| 2017.06.08. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | ápr. | 2.2% | 2.1% |
| 2017.06.08. | 05:33 | CHN | Export (év/év) | máj. | 8% | 7.2% |
| 2017.06.08. | 05:33 | CHN | Import (év/év) | máj. | 11.9% | 8.3% |
| 2017.06.08. | 01:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q1 | 1.4% | 2.4% |
| 2017.06.07. | 03:30 | AU | GDP (év/év) | Q1 | 2.4% | 1.6% |
| 2017.06.06. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 2.5% | 2.1% |
| 2017.06.06. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | ápr. | 5.3% | 4.2% |
| 2017.06.05. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | ápr. | -0.7% | - |
| 2017.06.05. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | máj. | 57.5 | 57 |
| 2017.06.05. | 16:00 | US | Ipari rendelésállomány (hó/hó) | ápr. | 0.5% | -0.2% |
| 2017.06.05. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | máj. | 53.9 | - |
| 2017.06.05. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | máj. | 54 | - |
| 2017.06.05. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | máj. | 55.8 | 55 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!