Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.02.03. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | jan. | 2.7% | 2.6% |
| 2025.02.03. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 2.4% | 2.4% |
| 2025.02.03. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 1.4% | 1.4% |
| 2025.02.03. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 48.2 | 48.2 |
| 2025.02.03. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 46.1 | 46.1 |
| 2025.02.03. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jan. | 44.1 | 44.1 |
| 2025.02.03. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | jan. | 50.6 | 50.2 |
| 2025.02.03. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | dec. | 819 | - |
| 2025.02.03. | 02:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jan. | 50.5 | 50.6 |
| 2025.02.03. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jan. | 49.6 | - |
| 2025.01.31. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | jan. | 36.9 | 40.0 |
| 2025.01.31. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | dec. | 0.6% | 0.5% |
| 2025.01.31. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | dec. | 0.3% | 0.4% |
| 2025.01.31. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | dec. | 2.8% | 2.8% |
| 2025.01.31. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | dec. | 2.4% | 2.6% |
| 2025.01.31. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 2.8% | 2.8% |
| 2025.01.31. | 13:36 | US | AbbVie | 2025 Q4 | 2.05 | 2.13 |
| 2025.01.31. | 12:30 | US | Exxon Mobil | 2025 Q4 | 2.48 | 1.55 |
| 2025.01.31. | 12:15 | US | Chevron | 2025 Q4 | 3.45 | 2.11 |
| 2025.01.31. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | dec. | 2.6% | 2.65% |
| 2025.01.31. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | dec. | 2.4% | 2.4% |
| 2025.01.31. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | jan. | 6.1% | 6.1% |
| 2025.01.31. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | jan. | 10 | 15 |
| 2025.01.31. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 1.8% | 1.9% |
| 2025.01.31. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | dec. | 7.79% | - |
| 2025.01.31. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 3.1% | 2.6% |
| 2025.01.31. | 00:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | dec. | -2.7% | -2.2% |
| 2025.01.31. | 00:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | dec. | -2.2% | 0.2% |
| 2025.01.31. | 00:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 2.8% | 3.2% |
| 2025.01.31. | 00:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | dec. | 2.5% | 2.5% |
| 2025.01.30. | z.u. | US | Apple | 2025 Q1 | 2.18 | 2.35 |
| 2025.01.30. | z.u. | US | Intel | 2024 Q4 | 0.41 | 0.12 |
| 2025.01.30. | z.u. | US | Visa | 2025 Q1 | 2.40 | 2.66 |
| 2025.01.30. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | dec. | 5.6% | 4.2% |
| 2025.01.30. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q4 | 3.1% | 2.6% |
| 2025.01.30. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | jan. | 223 | 225 |
| 2025.01.30. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | jan. | 3.15% | 2.9% |
| 2025.01.30. | 12:30 | US | Caterpillar | 2024 Q4 | 5.23 | 5.05 |
| 2025.01.30. | ny.e. | US | Dow Chemical | 2024 Q4 | 0.43 | 0.24 |
| 2025.01.30. | ny.e. | US | Mastercard | 2024 Q4 | 3.18 | 3.69 |
| 2025.01.30. | 12:00 | US | UPS | 2024 Q4 | 2.47 | 2.53 |
| 2025.01.30. | ny.e. | US | Valero Energy | 2024 Q4 | 3.55 | 0.08 |
| 2025.01.30. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q4 | 0.9% | 1.0% |
| 2025.01.30. | 11:00 | EMU | GDP (negyedév/negyedév, igazított) - előzetes | Q4 | 0.4% | 0.1% |
| 2025.01.30. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | jan. | -14.2 | - |
| 2025.01.30. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | dec. | 6.2% | 6.3% |
| 2025.01.30. | 10:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) - előzetes | Q4 | -0.3% | 0.0% |
| 2025.01.30. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q4 | 0.5% | 0.6% |
| 2025.01.30. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jan. | 2.8% | 2.8% |
| 2025.01.30. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | nov. | 742 | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!