Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.22. | ny.e. | US | Moody's | 2024 Q3 | 2.22 | 2.88 |
2024.10.22. | 08:30 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | aug. | 13.9% | 13.7% |
2024.10.22. | 06:00 | EMU | Új autó értékesítések változása (EU 27) | szept. | -18.3% | - |
2024.10.21. | 21:05 | GE | SAP | 2024 Q3 | 1.12 | 1.20 |
2024.10.21. | 16:00 | US | Conference Board Leading indicators kompozit mutató | szept. | -0.2% | -0.3% |
2024.10.21. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | szept. | -0.8% | -1.1% |
2024.10.18. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | szept. | -380.08 | 60 |
2024.10.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | szept. | 4.6% | -0.7% |
2024.10.18. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | szept. | 9.6% | -0.4% |
2024.10.18. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | szept. | 1470 | 1460 |
2024.10.18. | 13:00 | US | American Express | 2024 Q3 | 3.30 | 3.29 |
2024.10.18. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 2.5% | 3.2% |
2024.10.18. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | szept. | 4.5% | 4.6% |
2024.10.18. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 2.1% | 2.5% |
2024.10.18. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q3 | 4.7% | 4.5% |
2024.10.18. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q3 | 0.5% | 1.05% |
2024.10.18. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 3% | 2.5% |
2024.10.17. | 22:00 | US | Netflix | 2024 Q3 | 3.43 | 5.12 |
2024.10.17. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | aug. | 0.4% | 0.3% |
2024.10.17. | 16:00 | US | NAHB házár index | okt. | 41 | 42 |
2024.10.17. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | szept. | 78% | 77.8% |
2024.10.17. | 15:15 | US | Ipari termelés (hó/hó) | szept. | 0.81% | -0.2% |
2024.10.17. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | okt. | 1.7 | 3 |
2024.10.17. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | szept. | 0.1% | 0.3% |
2024.10.17. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | okt. | 3.65% | 3.4% |
2024.10.17. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | szept. | 2.2% | 1.8% |
2024.10.17. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - végleges | szept. | 2.8% | 2.7% |
2024.10.17. | 07:01 | GE | Sartorius | 2024 Q3 | 0.46 | 0.84 |
2024.10.17. | 01:50 | JP | Export (év/év) | szept. | 5.5% | 0.9% |
2024.10.17. | 01:50 | JP | Import (év/év) | szept. | 2.3% | 2.8% |
2024.10.16. | z.u. | US | Alcoa | 2024 Q3 | -1.04 | 0.25 |
2024.10.16. | 14:30 | US | Import árindex (év/év) | szept. | 0.8% | 0% |
2024.10.16. | 13:30 | US | Morgan Stanley | 2024 Q3 | 1.41 | 1.60 |
2024.10.16. | 10:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | szept. | 0.8% | 0.8% |
2024.10.16. | 08:00 | UK | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 2.2% | 1.9% |
2024.10.16. | 01:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | aug. | 8.7% | 3.8% |
2024.10.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 11.5 | 3.6 |
2024.10.15. | 14:00 | US | Citigroup | 2024 Q3 | 1.82 | 1.31 |
2024.10.15. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2024 Q3 | 5.51 | 7.21 |
2024.10.15. | 12:45 | US | Bank of America | 2024 Q3 | 0.91 | 0.76 |
2024.10.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | aug. | -2.2% | -1% |
2024.10.15. | 11:00 | EMU | ZEW index | okt. | 9.3 | - |
2024.10.15. | 11:00 | GE | ZEW index | okt. | -84.5 | -84 |
2024.10.15. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | szept. | 1.7% | 1.7% |
2024.10.15. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | szept. | 1.5% | 1.5% |
2024.10.15. | 08:00 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | aug. | 4.1% | 3.7% |
2024.10.15. | 08:00 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | aug. | 4.1% | 4.1% |
2024.10.15. | 08:00 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | szept. | 0.3 | - |
2024.10.15. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | aug. | 2.9% | - |
2024.10.15. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | aug. | 3.1% | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!