Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.02.21. | 13:30 | EMU | EKB jegyzőkönyv | jan. | - | - |
| 2019.02.21. | 12:56 | US | Newmont Mining | 2019 Q4 | 0.41 | 0.25 |
| 2019.02.21. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 50.5 | 50.3 |
| 2019.02.21. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 51.2 | 51.3 |
| 2019.02.21. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 49.7 | 49.8 |
| 2019.02.21. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | feb. | 53 | 52.9 |
| 2019.02.21. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | dec. | 10.4% | 10.25% |
| 2019.02.21. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | jan. | 1.6% | 1.4% |
| 2019.02.21. | 07:30 | GE | Henkel | 2019 Q4 | 1.21 | 1.16 |
| 2019.02.21. | 07:30 | SP | Telefonica | 2019 Q4 | 0.20 | - |
| 2019.02.21. | 07:00 | FR | Axa | 2019 Q4 | - | - |
| 2019.02.21. | 07:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | jan. | -18.3% | - |
| 2019.02.20. | 20:00 | US | Fed jegyzőkönyv | jan. | - | - |
| 2019.02.20. | z.u. | HU | Magyar Telekom | 2018 Q4 | 3.25 | - |
| 2019.02.20. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | feb. | -7.9 | -7.7 |
| 2019.02.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | jan. | 2.7% | 2.2% |
| 2019.02.20. | 00:50 | JP | Export (év/év) | jan. | -3.9% | -5.7% |
| 2019.02.20. | 00:50 | JP | Import (év/év) | jan. | 1.9% | -3.5% |
| 2019.02.19. | 16:00 | US | NAHB házár index | feb. | 58 | 59 |
| 2019.02.19. | 13:01 | US | Wal-Mart Stores | 2020 Q4 | 1.33 | 1.34 |
| 2019.02.19. | 11:00 | EMU | ZEW index | feb. | -20.9 | - |
| 2019.02.19. | 11:00 | GE | ZEW index | feb. | 27.6 | 20 |
| 2019.02.19. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | dec. | 3.4% | 3.5% |
| 2019.02.19. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | dec. | 4% | 4% |
| 2019.02.19. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | jan. | 20.2 | - |
| 2019.02.18. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | dec. | 0.8% | 3.4% |
| 2019.02.15. | z.u. | HU | Standard & Poor's felülvizsgálat | - | - | - |
| 2019.02.15. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | feb. | 91.2 | 93.7 |
| 2019.02.15. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | jan. | 78.8283% | 78.7% |
| 2019.02.15. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | jan. | 0.09% | 0.1% |
| 2019.02.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | feb. | 3.9 | 7 |
| 2019.02.15. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | jan. | -0.5% | -1.6% |
| 2019.02.15. | 13:00 | US | Moody's | 2019 Q4 | 1.51 | 1.69 |
| 2019.02.15. | 12:00 | US | PepsiCo | 2019 Q4 | 1.31 | 1.49 |
| 2019.02.15. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jan. | 3.1% | 3.4% |
| 2019.02.15. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | dec. | 1.5% | - |
| 2019.02.15. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | dec. | -1% | - |
| 2019.02.15. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | jan. | 1.9% | 1.9% |
| 2019.02.14. | 22:20 | US | Nvidia | 2019 Q4 | 1.57 | 0.78 |
| 2019.02.14. | ism. | GE | Commerzbank | 2019 Q4 | 0.09 | 0.17 |
| 2019.02.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | nov. | 0.6% | 0.2% |
| 2019.02.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | dec. | 0.1% | 0.1% |
| 2019.02.14. | 13:03 | US | Coca-Cola Co | 2019 Q4 | 0.39 | 0.43 |
| 2019.02.14. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) | Q4 | 1.6% | 1.2% |
| 2019.02.14. | 09:00 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q4 | 4.9% | 4.6% |
| 2019.02.14. | 07:30 | FR | Renault | 2019 Q4 | - | - |
| 2019.02.14. | 06:29 | FR | Airbus | 2019 Q4 | 2.67 | 0.56 |
| 2019.02.14. | 04:02 | CHN | Export (év/év) | jan. | -4.4% | -3.3% |
| 2019.02.14. | 04:02 | CHN | Import (év/év) | jan. | -7.6% | -10.2% |
| 2019.02.14. | 00:50 | JP | GDP (évesített negyedév/negyedév) | Q4 | -2.6% | 1.4% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!