Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.01.22. | 12:45 | US | Halliburton | 2019 Q4 | 0.53 | 0.37 |
2019.01.22. | 11:00 | GE | ZEW index | jan. | 45.3 | 43 |
2019.01.22. | 11:00 | EMU | ZEW index | jan. | -21 | - |
2019.01.22. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | nov. | 3.3% | 3.3% |
2019.01.22. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | nov. | 4.1% | 4.1% |
2019.01.22. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | dec. | 24.8 | - |
2019.01.22. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | nov. | 10.8% | 10.2% |
2019.01.21. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | dec. | 3.3% | 2.9% |
2019.01.21. | 03:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | dec. | 5.4% | 5.3% |
2019.01.21. | 03:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 8.1% | 8.1% |
2019.01.21. | 03:00 | CHN | GDP (év/év) | Q4 | 6.5% | 6.4% |
2019.01.21. | 03:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q4 | 1.6% | 1.5% |
2019.01.18. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | jan. | 98.3 | 96.8 |
2019.01.18. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | dec. | 78.5% | 78.5% |
2019.01.18. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | dec. | 0.61% | 0.2% |
2019.01.18. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 3.4% | 3.6% |
2019.01.18. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | nov. | 4.2% | - |
2019.01.18. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | nov. | 2.9% | - |
2019.01.18. | 00:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 0.8% | 0.3% |
2019.01.17. | 22:05 | US | American Express | 2018 Q4 | 1.60 | 1.80 |
2019.01.17. | 22:00 | US | Netflix | 2018 Q4 | 0.50 | 0.24 |
2019.01.17. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | jan. | 50 | - |
2019.01.17. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | jan. | 9.1 | 9.5 |
2019.01.17. | 13:00 | US | Morgan Stanley | 2018 Q4 | 0.81 | 0.89 |
2019.01.17. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | dec. | 1.6% | 1.6% |
2019.01.16. | z.u. | US | Alcoa | 2018 Q4 | 1.23 | 0.55 |
2019.01.16. | 20:00 | US | Bézs könyv | - | - | - |
2019.01.16. | 16:00 | US | NAHB házár index | jan. | 56 | 56 |
2019.01.16. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | dec. | 0.5% | -0.8% |
2019.01.16. | 12:45 | US | Bank of America | 2019 Q4 | 0.49 | 0.63 |
2019.01.16. | 12:30 | US | Bank of New York | 2019 Q4 | 0.77 | 0.93 |
2019.01.16. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 2.3% | 2.1% |
2019.01.16. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | 2.3% | 1.7% |
2019.01.16. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | nov. | 4.5% | 0.2% |
2019.01.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jan. | 11.5 | 10 |
2019.01.15. | 14:00 | US | Wells Fargo | 2019 Q4 | 1.02 | 1.19 |
2019.01.15. | 13:00 | US | Delta Airlines | 2019 Q4 | 0.95 | 1.28 |
2019.01.15. | 12:47 | US | JPMorgan Chase | 2019 Q4 | 1.72 | 2.20 |
2019.01.15. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 3.1% | 2.8% |
2019.01.14. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | nov. | 1.2% | -2.1% |
2019.01.14. | 03:57 | CHN | Export (év/év) | dec. | 3.9% | 2% |
2019.01.14. | 03:57 | CHN | Import (év/év) | dec. | 2.9% | 4.5% |
2019.01.11. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | dec. | 2.2% | 2.2% |
2019.01.11. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 2.2% | 1.9% |
2019.01.11. | 10:36 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | dec. | -1842.4 | - |
2019.01.11. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | nov. | -0.9% | -0.7% |
2019.01.11. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | nov. | -3037 | -2800 |
2019.01.10. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | dec. | 1722 | 1740 |
2019.01.10. | 13:30 | EMU | EKB jegyzőkönyv | dec. | - | - |
2019.01.10. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 2.2% | 2.1% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!