Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.10.22. | 13:58 | US | McDonald's | 2019 Q3 | 2.03 | 2.21 |
| 2019.10.22. | 13:30 | US | Lockheed Martin | 2019 Q3 | 5.14 | 5.02 |
| 2019.10.22. | 13:09 | US | Biogen | 2019 Q3 | 6.31 | 8.27 |
| 2019.10.22. | 13:00 | US | UPS | 2019 Q3 | 1.81 | 2.06 |
| 2019.10.22. | 12:30 | US | Hasbro | 2019 Q3 | 1.92 | 2.21 |
| 2019.10.21. | 12:45 | US | Halliburton | 2019 Q3 | 0.50 | 0.34 |
| 2019.10.21. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | szept. | 0.3% | -0.2% |
| 2019.10.21. | 01:50 | JP | Export (év/év) | szept. | -8.2% | -3.7% |
| 2019.10.21. | 01:50 | JP | Import (év/év) | szept. | -11.9% | -2.8% |
| 2019.10.18. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | szept. | 0% | 0% |
| 2019.10.18. | 13:30 | US | American Express | 2019 Q3 | 1.88 | 2.02 |
| 2019.10.18. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2019 Q3 | 0.59 | 0.57 |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | szept. | 4.4% | 4.9% |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 7.5% | 7.8% |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q3 | 6.2% | 6.1% |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q3 | 1.6% | 1.5% |
| 2019.10.18. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 0.3% | 0.2% |
| 2019.10.17. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | okt. | 49.5 | - |
| 2019.10.17. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | szept. | 77.8835% | 77.7% |
| 2019.10.17. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | szept. | 0.65% | -0.2% |
| 2019.10.17. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | szept. | 8.2% | -5.3% |
| 2019.10.17. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | szept. | 12.3% | -3.2% |
| 2019.10.17. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | szept. | 1425 | 1350 |
| 2019.10.17. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | okt. | 12 | 7.55 |
| 2019.10.17. | 13:30 | US | Morgan Stanley | 2019 Q3 | 1.17 | 1.10 |
| 2019.10.17. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2019 Q3 | 1.44 | 1.36 |
| 2019.10.17. | 10:30 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 2.7% | 3.1% |
| 2019.10.16. | z.u. | US | Alcoa | 2019 Q3 | 0.64 | -0.33 |
| 2019.10.16. | z.u. | US | IBM | 2019 Q3 | 3.27 | 2.67 |
| 2019.10.16. | 22:00 | US | Netflix | 2019 Q3 | 0.89 | 1.05 |
| 2019.10.16. | 20:00 | US | Bézs könyv | - | - | - |
| 2019.10.16. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | aug. | 0.4% | 0.2% |
| 2019.10.16. | 16:00 | US | NAHB házár index | okt. | 68 | 68 |
| 2019.10.16. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | szept. | 0.6% | 0.3% |
| 2019.10.16. | 12:59 | US | Bank of America | 2019 Q3 | 0.68 | 0.69 |
| 2019.10.16. | 12:30 | US | Bank of New York | 2019 Q3 | 1.06 | 0.99 |
| 2019.10.16. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | szept. | 1% | 0.9% |
| 2019.10.16. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 1.7% | 1.8% |
| 2019.10.15. | ism. | US | Goldman Sachs | 2019 Q3 | 6.56 | 4.86 |
| 2019.10.15. | 14:00 | US | Wells Fargo | 2019 Q3 | 1.07 | 1.14 |
| 2019.10.15. | 13:59 | US | Citigroup | 2019 Q3 | 1.76 | 1.95 |
| 2019.10.15. | 12:50 | US | JPMorgan Chase | 2019 Q3 | 2.35 | 2.46 |
| 2019.10.15. | 11:00 | GE | ZEW index | okt. | -19.9 | -23.6 |
| 2019.10.15. | 11:00 | EMU | ZEW index | okt. | -22.4 | - |
| 2019.10.15. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | aug. | 3.9% | 4% |
| 2019.10.15. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | aug. | 3.8% | 3.8% |
| 2019.10.15. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | szept. | 16.3 | - |
| 2019.10.15. | 06:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | aug. | 0.7% | - |
| 2019.10.15. | 06:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | aug. | 1.3% | - |
| 2019.10.15. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 2.8% | 2.9% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!