Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.10.24. | z.u. | US | Juniper Networks | 2019 Q3 | 0.40 | 0.46 |
| 2019.10.24. | z.u. | US | Visa | 2019 Q4 | 1.11 | 1.43 |
| 2019.10.24. | ism. | FI | Nokia | 2019 Q3 | 0.02 | 0.05 |
| 2019.10.24. | ism. | GE | BASF | 2019 Q3 | 1.11 | 0.78 |
| 2019.10.24. | 16:00 | US | Újlakás építések (hó/hó) | szept. | 6.2% | -1.6% |
| 2019.10.24. | 16:00 | US | Újlakás értékesítések (ezer/hó) | szept. | 706 | 701.5 |
| 2019.10.24. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | okt. | 0% | 0% |
| 2019.10.24. | 13:00 | US | 2019 Q3 | 0.14 | 0.20 | |
| 2019.10.24. | 12:34 | US | Valero Energy | 2019 Q3 | 2.01 | 1.35 |
| 2019.10.24. | ny.e. | US | Dow Chemical | 2019 Q3 | 1.32 | 0.72 |
| 2019.10.24. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 45.7 | 46 |
| 2019.10.24. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 51.6 | 51.9 |
| 2019.10.24. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 41.7 | 42 |
| 2019.10.24. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | okt. | 51.4 | 52 |
| 2019.10.24. | 07:08 | GE | Daimler | 2019 Q3 | 1.46 | 1.55 |
| 2019.10.23. | z.u. | US | eBay | 2019 Q3 | 0.55 | 0.64 |
| 2019.10.23. | z.u. | US | Microsoft | 2020 Q1 | 1.14 | 1.24 |
| 2019.10.23. | z.u. | US | PayPal | 2019 Q3 | 0.40 | 0.53 |
| 2019.10.23. | z.u. | US | Tesla | 2019 Q3 | 1.93 | -0.24 |
| 2019.10.23. | 22:05 | US | Ford Motors | 2019 Q3 | 0.31 | 0.26 |
| 2019.10.23. | ism. | NL | Heineken | 2019 Q3 | - | - |
| 2019.10.23. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | okt. | -6.5 | -6.8 |
| 2019.10.23. | 12:30 | US | Caterpillar | 2019 Q3 | 3.02 | 2.87 |
| 2019.10.23. | ny.e. | US | Boeing | 2019 Q3 | 3.52 | 2.03 |
| 2019.10.23. | ny.e. | US | Eli Lilly | 2019 Q3 | 1.27 | 1.41 |
| 2019.10.22. | z.u. | US | Texas Instruments | 2019 Q3 | 1.63 | 1.42 |
| 2019.10.22. | 16:00 | US | Használtlakás értékesítések (hó/hó) | szept. | 1.29% | -0.73% |
| 2019.10.22. | 16:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | okt. | -9 | -7 |
| 2019.10.22. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | okt. | 0.9% | 0.9% |
| 2019.10.22. | 13:58 | US | McDonald's | 2019 Q3 | 2.03 | 2.21 |
| 2019.10.22. | 13:30 | US | Lockheed Martin | 2019 Q3 | 5.14 | 5.02 |
| 2019.10.22. | 13:09 | US | Biogen | 2019 Q3 | 6.31 | 8.27 |
| 2019.10.22. | 13:00 | US | UPS | 2019 Q3 | 1.81 | 2.06 |
| 2019.10.22. | 12:30 | US | Hasbro | 2019 Q3 | 1.92 | 2.21 |
| 2019.10.21. | 12:45 | US | Halliburton | 2019 Q3 | 0.50 | 0.34 |
| 2019.10.21. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | szept. | 0.3% | -0.2% |
| 2019.10.21. | 01:50 | JP | Export (év/év) | szept. | -8.2% | -3.7% |
| 2019.10.21. | 01:50 | JP | Import (év/év) | szept. | -11.9% | -2.8% |
| 2019.10.18. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | szept. | 0% | 0% |
| 2019.10.18. | 13:30 | US | American Express | 2019 Q3 | 1.88 | 2.02 |
| 2019.10.18. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2019 Q3 | 0.59 | 0.57 |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | szept. | 4.4% | 4.9% |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 7.5% | 7.8% |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | GDP (év/év) | Q3 | 6.2% | 6.1% |
| 2019.10.18. | 04:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q3 | 1.6% | 1.5% |
| 2019.10.18. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 0.3% | 0.2% |
| 2019.10.17. | 15:45 | US | Bloomberg gazdasági várakozások | okt. | 49.5 | - |
| 2019.10.17. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | szept. | 77.8835% | 77.7% |
| 2019.10.17. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | szept. | 0.65% | -0.2% |
| 2019.10.17. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | szept. | 8.2% | -5.3% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!