Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12.18. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | nov. | -0.6% | -0.6% |
| 2019.12.18. | 00:50 | JP | Export (év/év) | nov. | -9.2% | -8.9% |
| 2019.12.18. | 00:50 | JP | Import (év/év) | nov. | -14.8% | -12.8% |
| 2019.12.17. | 23:15 | US | FedEx | 2020 Q2 | 4.04 | 2.78 |
| 2019.12.17. | 15:15 | US | Kapacitás kihasználtság | nov. | 76.6089% | 77.4% |
| 2019.12.17. | 15:15 | US | Ipari termelés (év/év) | nov. | -0.88% | 0.85% |
| 2019.12.17. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | nov. | 5% | -3.5% |
| 2019.12.17. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | nov. | 4.5% | 2.4% |
| 2019.12.17. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | nov. | 1461 | 1410 |
| 2019.12.17. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | dec. | 0.9% | 0.9% |
| 2019.12.17. | 10:30 | UK | Átlagbérek változása 3 hónap | okt. | 3.7% | 3.4% |
| 2019.12.17. | 10:30 | UK | ILO munkanélküliségi ráta | okt. | 3.8% | 3.9% |
| 2019.12.17. | 10:30 | UK | Munkanélküli segélykérelmek számának változása | nov. | 26.4 | - |
| 2019.12.16. | 16:00 | US | NAHB házár index | dec. | 70 | 70 |
| 2019.12.16. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | dec. | 52 | - |
| 2019.12.16. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | dec. | 51.6 | 52 |
| 2019.12.16. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | dec. | 2.9 | 4 |
| 2019.12.16. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 48.9 | 49.2 |
| 2019.12.16. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 49.3 | 49.5 |
| 2019.12.16. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 46.9 | 47.3 |
| 2019.12.16. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 51.9 | 52 |
| 2019.12.16. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 44.1 | 44.6 |
| 2019.12.16. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | dec. | 51.7 | 52 |
| 2019.12.16. | 03:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | nov. | 4.7% | 5% |
| 2019.12.16. | 03:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | nov. | 7.2% | 7.6% |
| 2019.12.16. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | dec. | 48.9 | - |
| 2019.12.13. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | okt. | 0% | 0.2% |
| 2019.12.13. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | nov. | -3% | -1.2% |
| 2019.12.13. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | nov. | 0.4% | 0.5% |
| 2019.12.13. | 05:30 | JP | Ipari termelés (év/év) | okt. | 1.3% | - |
| 2019.12.13. | 05:30 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | okt. | 1.7% | - |
| 2019.12.13. | 00:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index előremutató | Q4 | 2 | 3 |
| 2019.12.13. | 00:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index | Q4 | 5 | 3 |
| 2019.12.12. | ism. | US | Adobe | 2019 Q4 | 1.38 | 2.26 |
| 2019.12.12. | z.u. | US | Oracle | 2020 Q2 | 0.64 | 0.89 |
| 2019.12.12. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | nov. | 1693.00 | 1678 |
| 2019.12.12. | 13:45 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | dec. | 0% | 0% |
| 2019.12.12. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | okt. | -1.8% | -2.4% |
| 2019.12.12. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | nov. | 1.1% | 1.1% |
| 2019.12.12. | 00:50 | JP | Magánszektor gépipari rendelésállománya (év/év) | okt. | 5.1% | -1.9% |
| 2019.12.11. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | nov. | -134.5 | -206.2 |
| 2019.12.11. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | dec. | 1.75% | 1.75% |
| 2019.12.11. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | nov. | 2.3% | 2.3% |
| 2019.12.11. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 1.8% | 2% |
| 2019.12.10. | 11:00 | GE | ZEW index | dec. | -24.7 | -22 |
| 2019.12.10. | 11:00 | EMU | ZEW index | dec. | -1 | - |
| 2019.12.10. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | okt. | -1.4% | -1.2% |
| 2019.12.10. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | okt. | -1922 | -2800 |
| 2019.12.10. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 2.9% | 3.4% |
| 2019.12.10. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | nov. | 3.8% | 4.3% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!