Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2020.01.17. | 03:00 | CHN | Ipari termelés (év/év) | dec. | 6.2% | 5.9% |
2020.01.17. | 03:00 | CHN | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | dec. | 8% | 7.9% |
2020.01.17. | 03:00 | CHN | GDP (év/év) | Q4 | 6% | 6% |
2020.01.17. | 03:00 | CHN | GDP (negyedév/negyedév) | Q4 | 1.4% | 1.4% |
2020.01.16. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | nov. | 0.1% | -0.2% |
2020.01.16. | 16:00 | US | NAHB házár index | jan. | 76 | 74 |
2020.01.16. | 14:30 | US | Import árindex (hó/hó) | dec. | -1.3% | 0.5% |
2020.01.16. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | jan. | 2.4 | 3.8 |
2020.01.16. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | dec. | 0.3% | 0.3% |
2020.01.16. | 13:15 | US | Morgan Stanley | 2020 Q4 | 0.73 | 1.02 |
2020.01.16. | 12:30 | US | Bank of New York | 2020 Q4 | 0.99 | 1.01 |
2020.01.16. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | 1.1% | 1.5% |
2020.01.15. | z.u. | US | Alcoa | 2019 Q4 | -0.22 | -0.47 |
2020.01.15. | ism. | US | Goldman Sachs | 2020 Q4 | 4.83 | 5.52 |
2020.01.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jan. | 3.3 | 3.6 |
2020.01.15. | 12:45 | US | Bank of America | 2020 Q4 | 0.71 | 0.69 |
2020.01.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | nov. | -2.6% | -1% |
2020.01.15. | 10:30 | UK | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 1.5% | 1.5% |
2020.01.14. | ism. | US | Citigroup | 2020 Q4 | 1.61 | 1.83 |
2020.01.14. | ism. | US | JPMorgan Chase | 2020 Q4 | 1.98 | 2.36 |
2020.01.14. | ism. | US | Wells Fargo | 2020 Q4 | 1.11 | 1.11 |
2020.01.14. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | dec. | 2.3% | 2.3% |
2020.01.14. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 2.1% | 2.4% |
2020.01.14. | 13:00 | US | Delta Airlines | 2020 Q4 | 1.30 | 1.40 |
2020.01.14. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 3.4% | 4% |
2020.01.14. | 04:26 | CHN | Export (év/év) | dec. | -1.3% | 2.9% |
2020.01.14. | 04:26 | CHN | Import (év/év) | dec. | 0.8% | 9.6% |
2020.01.13. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | dec. | -208.8 | -15 |
2020.01.13. | 10:30 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | nov. | -5188 | -2538.5 |
2020.01.13. | 10:30 | UK | Ipari termelés (év/év) | nov. | -1.3% | -1.3% |
2020.01.10. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | dec. | 3.1% | 3.1% |
2020.01.10. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | dec. | 254 | 153 |
2020.01.10. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | dec. | 54 | 5 |
2020.01.10. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | dec. | 266 | 160 |
2020.01.10. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | dec. | 63.2% | - |
2020.01.10. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | dec. | 3.5% | 3.5% |
2020.01.10. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | dec. | 6.9% | - |
2020.01.09. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | dec. | 1728 | 1720 |
2020.01.09. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | nov. | 7.5% | 7.5% |
2020.01.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | nov. | 22.9 | 23.8 |
2020.01.09. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | nov. | -4.6% | -3.7% |
2020.01.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | nov. | 21.3 | 21.3 |
2020.01.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | nov. | 1.5% | -0.9% |
2020.01.09. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 4.5% | 4.7% |
2020.01.08. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | dec. | 124 | 160 |
2020.01.08. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | dec. | -7.2 | - |
2020.01.08. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | nov. | 478.57 | 522.5 |
2020.01.08. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | nov. | 6.4% | 7.8% |
2020.01.08. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | nov. | -5.6% | -4.7% |
2020.01.07. | 16:00 | US | Tartós cikkek rendelésállománya (hó/hó) | nov. | 0.2% | -2% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!