Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.07.30. | 12:00 | US | Du Pont | 2020 Q2 | 0.75 | 0.59 |
| 2020.07.30. | ny.e. | US | Newmont Mining | 2020 Q2 | 0.12 | 0.31 |
| 2020.07.30. | 12:00 | US | UPS | 2020 Q2 | 1.96 | 1.07 |
| 2020.07.30. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | júl. | -14.7 | - |
| 2020.07.30. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | jún. | 7.7% | 7.7% |
| 2020.07.30. | 10:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) | Q2 | -2.3% | -11.5% |
| 2020.07.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | júl. | 6.4% | 6.5% |
| 2020.07.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | júl. | 68 | 41 |
| 2020.07.30. | 08:00 | NL | Shell | 2020 Q2 | 0.42 | -0.09 |
| 2020.07.30. | 07:00 | NL | Arcelormittal | 2020 Q2 | 0.35 | -0.44 |
| 2020.07.30. | 06:29 | FR | Airbus | 2020 Q2 | 1.49 | -1.47 |
| 2020.07.30. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | -12.5% | -5.7% |
| 2020.07.29. | z.u. | US | Qualcomm | 2020 Q3 | 4.09 | 0.70 |
| 2020.07.29. | z.u. | US | PayPal | 2020 Q2 | 0.54 | 0.87 |
| 2020.07.29. | 20:00 | US | Fed kamatdöntés | júl. | 0.25% | 0.25% |
| 2020.07.29. | ism. | GE | BASF | 2020 Q2 | 0.67 | 0.16 |
| 2020.07.29. | ism. | SP | Banco Santander | 2020 Q2 | 0.12 | 0.05 |
| 2020.07.29. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | jún. | -10.4% | 2.2% |
| 2020.07.29. | ny.e. | US | Boeing | 2020 Q2 | -6.03 | -2.39 |
| 2020.07.29. | ny.e. | US | General Electric | 2020 Q2 | 0.17 | -0.09 |
| 2020.07.29. | 09:00 | HU | Munkanélküliségi ráta | jún. | 4.1% | 4.7% |
| 2020.07.29. | 08:00 | UK | Wizz Air | 2021 Q1 | 0.57 | 0.42 |
| 2020.07.29. | 07:30 | FR | Sanofi-Aventis | 2020 Q2 | 0.84 | 1.21 |
| 2020.07.29. | ny.e. | GE | Osram | 2020 Q3 | -0.14 | -0.82 |
| 2020.07.29. | 03:30 | AU | Fogyasztói árindex (év/év) | Q2 | 2.2% | -0.5% |
| 2020.07.28. | z.u. | US | Juniper Networks | 2020 Q2 | 0.21 | 0.34 |
| 2020.07.28. | z.u. | US | Starbucks | 2020 Q3 | 0.81 | -0.60 |
| 2020.07.28. | z.u. | US | Visa | 2020 Q3 | 1.47 | 1.03 |
| 2020.07.28. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2020 Q2 | 0.04 | 0.16 |
| 2020.07.28. | z.u. | US | eBay | 2020 Q2 | 0.69 | 1.06 |
| 2020.07.28. | 16:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | júl. | 98.1 | 95 |
| 2020.07.28. | 16:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | júl. | 0 | 5 |
| 2020.07.28. | 15:00 | US | S&P/Case-Shiller házárindex | máj. | 223.92 | 224.73 |
| 2020.07.28. | 12:58 | US | McDonald's | 2020 Q2 | 2.16 | 0.74 |
| 2020.07.28. | 12:45 | US | Pfizer | 2020 Q2 | 0.66 | 0.69 |
| 2020.07.28. | 12:30 | US | Xerox | 2020 Q2 | 0.97 | -0.07 |
| 2020.07.27. | ism. | GE | SAP | 2020 Q2 | 0.69 | 1.11 |
| 2020.07.27. | ism. | IR | Ryanair | 2021 Q1 | 0.21 | -0.24 |
| 2020.07.27. | ny.e. | US | Hasbro | 2020 Q2 | 0.79 | 0.20 |
| 2020.07.27. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | júl. | 86.2 | 89.3 |
| 2020.07.27. | 03:30 | CHN | Ipari vállalatok profittömege | jún. | 6% | - |
| 2020.07.24. | 16:00 | US | Újlakás értékesítések (ezer/hó) | jún. | 676 | 700 |
| 2020.07.24. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 49.8 | 52 |
| 2020.07.24. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | júl. | 47.9 | - |
| 2020.07.24. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | júl. | 47.9 | 51 |
| 2020.07.24. | 13:30 | US | Verizon Communications | 2020 Q2 | 1.23 | 1.15 |
| 2020.07.24. | 13:00 | US | American Express | 2020 Q2 | 2.07 | -0.13 |
| 2020.07.24. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 50.1 | 52 |
| 2020.07.24. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 47.4 | 50.1 |
| 2020.07.24. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 48.3 | 51 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!