Gazdasági naptár
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.08.12. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 2930 | 2900 |
| 2021.08.12. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | jún. | 20.5% | 10.3% |
| 2021.08.12. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - előzetes | Q2 | -6.1% | 22.1% |
| 2021.08.12. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | jún. | 20.7% | 9.4% |
| 2021.08.12. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | jún. | -163 | 400 |
| 2021.08.12. | ny.e. | HU | OTP | 2021 Q2 | 331.67 | 417.97 |
| 2021.08.12. | ny.e. | GE | RWE | 2021 Q2 | 0.16 | 0.36 |
| 2021.08.11. | z.u. | US | eBay | 2021 Q2 | 1.01 | 0.95 |
| 2021.08.11. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | júl. | -174.1 | -300 |
| 2021.08.11. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | júl. | 4.5% | 4.3% |
| 2021.08.11. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | júl. | 5.4% | 5.3% |
| 2021.08.11. | 08:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - végleges | júl. | 2.3% | 3.8% |
| 2021.08.11. | ny.e. | GE | Thyssenkrupp | 2021 Q3 | -1.25 | 0.09 |
| 2021.08.11. | ny.e. | GE | E.ON | 2021 Q2 | 0.14 | 0.10 |
| 2021.08.10. | ism. | HU | MOL ex-div | - | - | 95,02 |
| 2021.08.10. | z.u. | HU | Magyar Telekom | 2021 Q2 | 10,20 | 10,06 |
| 2021.08.10. | 11:00 | GE | ZEW index | aug. | 21.9 | 31 |
| 2021.08.10. | 11:00 | EMU | ZEW index | aug. | 61.2 | - |
| 2021.08.10. | 09:00 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | júl. | 5.3% | 4.8% |
| 2021.08.10. | 06:35 | GE | HelloFresh | 2021 Q2 | 0,64 | 0,42 |
| 2021.08.09. | ny.e. | US | BioNTech | 2021 Q2 | -0.38 | 8.18 |
| 2021.08.09. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | júl. | -1705 | - |
| 2021.08.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | jún. | 13.1 | 18.9 |
| 2021.08.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | jún. | 15.2 | 13.5 |
| 2021.08.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | jún. | - | 0.3% |
| 2021.08.09. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | júl. | 1.1% | 0.8% |
| 2021.08.06. | z.u. | HU | Waberer's | 2021 Q2 | -242.43 | - |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | júl. | 3.7% | 3.9% |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | júl. | 769 | 709 |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | júl. | 39 | 25 |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | júl. | 938 | 870 |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | júl. | 61.6% | 61.7% |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | júl. | 5.9% | 5.7% |
| 2021.08.06. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | júl. | 9.8% | - |
| 2021.08.06. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | jún. | 68 | - |
| 2021.08.06. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | jún. | 39.9% | 17.5% |
| 2021.08.06. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | jún. | 16.6% | 7.9% |
| 2021.08.06. | ny.e. | HU | MOL | 2021 Q2 | -32.45 | 131.35 |
| 2021.08.05. | z.u. | US | AIG | 2021 Q2 | 0.55 | - |
| 2021.08.05. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | júl. | 400 | 383 |
| 2021.08.05. | 14:30 | US | Külkereskedelmi mérleg (milliárd dollár) | jún. | -71.2 | -74.1 |
| 2021.08.05. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | aug. | 875 | 875 |
| 2021.08.05. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | aug. | 0.1% | 0.1% |
| 2021.08.05. | ny.e. | US | Moderna | 2021 Q2 | -0.31 | 5.82 |
| 2021.08.05. | 10:00 | UK | Értékesített autók száma | júl. | 28.0% | - |
| 2021.08.05. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | jún. | 54.3% | 22.9% |
| 2021.08.05. | ny.e. | GE | Adidas | 2021 Q2 | -0.55 | 1.68 |
| 2021.08.05. | ny.e. | GE | Bayer | 2021 Q2 | -0.81 | 0.87 |
| 2021.08.05. | ny.e. | GE | Deutsche Post | 2021 Q2 | 0.43 | 0.92 |
| 2021.08.05. | ny.e. | GE | Lufthansa | 2021 Q2 | -2.62 | -0.89 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!