Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.16. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | dec. | 0.8% | 0.6% |
2025.01.16. | 13:30 | US | Morgan Stanley | 2024 Q4 | 1.16 | 1.69 |
2025.01.16. | 12:45 | US | Bank of America | 2024 Q4 | 0.37 | 0.77 |
2025.01.16. | 10:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | 1.4% | 1.4% |
2025.01.16. | 08:00 | UK | Külkereskedelmi mérleg (millió font) | nov. | -5014 | -3600 |
2025.01.16. | 08:00 | UK | Ipari termelés (év/év) | nov. | -1.1% | -0.9% |
2025.01.16. | 08:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | 2.4% | 2.8% |
2025.01.15. | 20:00 | US | Fed Bézs könyv | - | - | - |
2025.01.15. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | dec. | 3.3% | 3.3% |
2025.01.15. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 2.7% | 2.9% |
2025.01.15. | 14:30 | US | New York-i feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jan. | 0.2 | 3.0 |
2025.01.15. | 14:00 | US | Citigroup | 2024 Q4 | 0.84 | 1.22 |
2025.01.15. | 13:30 | US | Goldman Sachs | 2024 Q4 | 5.50 | 8.21 |
2025.01.15. | 12:45 | US | Wells Fargo | 2025 Q4 | 1.29 | 1.35 |
2025.01.15. | ny.e. | US | JPMorgan Chase | 2025 Q4 | 3.97 | 4.10 |
2025.01.15. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | nov. | -1.1% | -1.9% |
2025.01.15. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | 2.4% | 2.8% |
2025.01.15. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - végleges | dec. | 1.7% | 1.8% |
2025.01.15. | 08:00 | UK | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 2.6% | 2.6% |
2025.01.14. | 20:00 | US | Költségvetési egyenleg (milliárd dollár) | dec. | -366.8 | -80 |
2025.01.14. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | dec. | 3.0% | 3.5% |
2025.01.14. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | dec. | 3.5% | 3.8% |
2025.01.14. | 08:30 | HU | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 3.7% | 4.3% |
2025.01.13. | 04:00 | CHN | Export (év/év) | dec. | 6.7% | 7.5% |
2025.01.13. | 04:00 | CHN | Import (év/év) | dec. | -3.9% | -1% |
2025.01.10. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - előzetes | jan. | 74 | 74 |
2025.01.10. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | dec. | 4.0% | 4.0% |
2025.01.10. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottság változása (ezer fő) | dec. | 182 | 140 |
2025.01.10. | 14:30 | US | Feldolgozóipari foglalkoztatottság változása (ezer fő) | dec. | 25 | 5 |
2025.01.10. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (ezer fő) | dec. | 212 | 165 |
2025.01.10. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | dec. | 62.5% | 62.5% |
2025.01.10. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | dec. | 4.2% | 4.2% |
2025.01.10. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | dec. | 7.7% | - |
2025.01.10. | 12:30 | US | Delta Airlines | 2025 Q4 | 1.28 | 1.76 |
2025.01.10. | 07:45 | CH | Munkanélküliségi ráta | dec. | 2.6% | 2.8% |
2025.01.09. | 15:30 | US | Kereskedési szünnap (NYSE, Jimmy Carter temetése) | - | - | - |
2025.01.09. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | dec. | -3284.3 | - |
2025.01.09. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | nov. | 1.9% | 1.7% |
2025.01.09. | 09:00 | CH | Devizatartalék (milliárd CHF) | dec. | 724.7 | - |
2025.01.09. | 08:30 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | nov. | -3.1% | -2.1% |
2025.01.09. | 08:30 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | nov. | 3.6% | 3.3% |
2025.01.09. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év, munkanaphatással igazított) | nov. | -4.2% | -4.5% |
2025.01.09. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | nov. | -2.9% | 2% |
2025.01.09. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | nov. | 13.4 | 14.5 |
2025.01.09. | 02:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | dec. | 0.2% | 0.1% |
2025.01.08. | 20:00 | US | Fed jegyzőkönyv | dec. | - | - |
2025.01.08. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | dec. | 1834 | 1860 |
2025.01.08. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | dec. | 146 | 140 |
2025.01.08. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | dec. | -13.8 | - |
2025.01.08. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | nov. | 5.7% | 3% |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!