Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.11. | ny.e. | GE | E.ON | 2021 Q1 | 0.09 | 0.31 |
2021.05.11. | 03:30 | CHN | Fogyasztói árindex (év/év) | ápr. | 0.4% | 1% |
2021.05.10. | 11:00 | HU | Államháztartási egyenleg (év eleje óta, milliárd Ft) | ápr. | -1144.1 | - |
2021.05.10. | ny.e. | HU | Richter | 2021 Q1 | 156 | - |
2021.05.07. | ism. | A | Raiffeisen | 2021 Q1 | 0.62 | 0.56 |
2021.05.07. | ism. | GE | Adidas | 2021 Q1 | 0.13 | 2.08 |
2021.05.07. | ism. | GE | Osram | 2021 Q2 | 0.00 | 0.37 |
2021.05.07. | ism. | GE | Siemens | 2021 Q2 | 1.29 | 1.83 |
2021.05.07. | 14:30 | US | Átlagos órabérek | ápr. | 4.2% | -0.4% |
2021.05.07. | 14:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottak változása (ezer fő) | ápr. | 708 | 933 |
2021.05.07. | 14:30 | US | Foglalkoztatottság változása (ezer fő) | ápr. | 54 | 54 |
2021.05.07. | 14:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak változása (ezer fő) | ápr. | 770 | 1000 |
2021.05.07. | 14:30 | US | Aktivitási ráta | ápr. | 61.5% | 61.6% |
2021.05.07. | 14:30 | US | Munkanélküliségi ráta | ápr. | 6% | 5.8% |
2021.05.07. | 14:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | ápr. | 10.7% | - |
2021.05.07. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - előzetes | márc. | 849 | - |
2021.05.07. | 08:00 | GE | Folyó fizetési mérleg (milliárd euró) | márc. | 17.6 | 24 |
2021.05.07. | 08:00 | GE | Ipari termelés (év/év) | márc. | -6.8% | 5.7% |
2021.05.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi mérleg (milliárd euró) | márc. | 18.2 | 21.1 |
2021.05.07. | 08:00 | GE | Külkereskedelmi egyenleg | márc. | 1% | 0.5% |
2021.05.07. | 07:39 | GE | BMW | 2021 Q1 | 0.84 | 3.17 |
2021.05.07. | ny.e. | HU | MOL | 2021 Q1 | -68.47 | 74.46 |
2021.05.07. | ny.e. | HU | OTP | 2021 Q1 | 44.52 | 368.62 |
2021.05.07. | 05:00 | CHN | Export (év/év) | ápr. | 30.6% | 24.1% |
2021.05.07. | 05:00 | CHN | Import (év/év) | ápr. | 38.1% | 44% |
2021.05.07. | 03:45 | CHN | Caixin kompozit beszerzési menedzser index | ápr. | 53.1 | - |
2021.05.06. | z.u. | US | AIG | 2021 Q1 | 0,02 | 0,95 |
2021.05.06. | z.u. | US | GoPro | 2021 Q1 | -0,42 | 0,01 |
2021.05.06. | z.u. | US | Motorola | 2021 Q1 | 1,10 | 1,62 |
2021.05.06. | ism. | GE | Linde | 2021 Q1 | - | 2,30 |
2021.05.06. | ism. | GE | Volkswagen | 2021 Q1 | 2,19 | 6,89 |
2021.05.06. | ism. | IT | Unicredit | 2021 Q1 | -0,59 | 0,16 |
2021.05.06. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | ápr. | 3690 | 3620 |
2021.05.06. | 13:00 | UK | BoE eszközvásárlási cél (milliárd font) | máj. | 875 | 875 |
2021.05.06. | 13:00 | UK | BoE kamatdöntés | máj. | 0,1% | 0,1% |
2021.05.06. | 13:00 | US | Fidelity | 2021 Q1 | 0,32 | 1,25 |
2021.05.06. | 11:00 | EMU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | -1,5% | 9,4% |
2021.05.06. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - végleges | ápr. | 56,3 | 60,1 |
2021.05.06. | 09:00 | HU | Ipari termelés (év/év, igazított) | márc. | 4% | 15,2% |
2021.05.06. | 09:00 | HU | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | -5,9% | -5,3% |
2021.05.06. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | márc. | 1,4% | 25,6% |
2021.05.06. | 07:15 | FR | Air France-KLM | 2021 Q1 | -3,14 | -2,06 |
2021.05.06. | 07:00 | NL | Arcelormittal | 2021 Q1 | -0,65 | 1,63 |
2021.05.05. | z.u. | US | Marathon Oil | 2021 Q1 | -0.16 | 0.10 |
2021.05.05. | z.u. | US | PayPal | 2021 Q1 | 0.18 | 1.01 |
2021.05.05. | 16:00 | US | ISM szolgáltatóipari index | ápr. | 63.7 | 64.1 |
2021.05.05. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | ápr. | 62.2 | - |
2021.05.05. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 63.1 | 63.1 |
2021.05.05. | 14:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | ápr. | 565 | 850 |
2021.05.05. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | ápr. | -2.5% | - |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!