Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.10.01. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | szept. | 60.5 | 60.5 |
2021.10.01. | 15:00 | US | Teljes gépjárműértékesítés (millió darab) | szept. | 13.06 | 13 |
2021.10.01. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | aug. | -0.1% | 0.7% |
2021.10.01. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | aug. | 1.1% | 0.2% |
2021.10.01. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | aug. | 3.6% | 3.5% |
2021.10.01. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | aug. | 4.2% | 4.2% |
2021.10.01. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 3% | 3.3% |
2021.10.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | szept. | 56.3 | 56.3 |
2021.10.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | szept. | 58.7 | 58.7 |
2021.10.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | szept. | 58.5 | 58.5 |
2021.10.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | szept. | 55.9 | 54.5 |
2021.10.01. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | júl. | -193 | - |
2021.10.01. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | aug. | 0.4% | 1.8% |
2021.10.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | szept. | 52.7 | - |
2021.10.01. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index | Q3 | 14 | 13 |
2021.10.01. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index előremutató | Q3 | 13 | 14 |
2021.10.01. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | aug. | 2.8% | 2.9% |
2021.09.30. | 15:45 | US | Bloomberg fogyasztói elégedettség | szept. | 56.3 | - |
2021.09.30. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | szept. | 66.8 | 65 |
2021.09.30. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - végleges | Q2 | 6.6% | 6.6% |
2021.09.30. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 351 | 330 |
2021.09.30. | 14:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | szept. | 3.9% | 4.2% |
2021.09.30. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | aug. | 7.6% | 7.5% |
2021.09.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | szept. | 5.5% | 5.5% |
2021.09.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | szept. | -53 | -37 |
2021.09.30. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | aug. | 14.8% | - |
2021.09.30. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q2 | -12.828 | -15.745 |
2021.09.30. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - végleges | Q2 | -6.1% | 22.2% |
2021.09.30. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | szept. | 49.2 | 49.5 |
2021.09.30. | 03:00 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | szept. | 50.1 | 50 |
2021.09.30. | 03:00 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | szept. | 47.5 | 49.8 |
2021.09.30. | 01:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | aug. | 11.6% | 12.1% |
2021.09.30. | 01:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | aug. | -1.5% | -0.5% |
2021.09.30. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | aug. | 2.4% | -1% |
2021.09.29. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | aug. | -9.6% | -13.8% |
2021.09.29. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | szept. | 4.9% | - |
2021.09.29. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | szept. | -4 | - |
2021.09.29. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | júl. | 3.5% | 8% |
2021.09.28. | 16:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | szept. | 113.8 | 115 |
2021.09.28. | 16:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | szept. | 9 | 10 |
2021.09.28. | 09:00 | HU | Munkanélküliségi ráta | aug. | 3.9% | 3.7% |
2021.09.28. | 03:30 | CHN | Ipari vállalatok profittömege | aug. | 16.4% | - |
2021.09.24. | 16:00 | US | Újlakás építések (hó/hó) | aug. | 1% | 1% |
2021.09.24. | 16:00 | US | Újlakás értékesítések (ezer/hó) | aug. | 708 | 715 |
2021.09.24. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | szept. | 99.6 | 99.0 |
2021.09.24. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | szept. | 52.7 | - |
2021.09.24. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | aug. | -0.3% | -0.3% |
2021.09.23. | 22:15 | US | Nike | 2022 Q1 | 0.95 | 1.12 |
2021.09.23. | 16:00 | US | Leading indicators kompozit mutató | aug. | 0.8% | 0.7% |
2021.09.23. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | aug. | 0.75 | 0.5 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!