Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.26. | 12:43 | US | Valero Energy | 2022 Q1 | -1.73 | 1.66 |
2022.04.26. | 12:00 | US | PepsiCo | 2022 Q1 | 1.22 | 1.23 |
2022.04.26. | 12:00 | US | UPS | 2022 Q1 | 2.77 | 2.88 |
2022.04.26. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | feb. | 13.7% | 14% |
2022.04.26. | 06:45 | SP | Banco Santander | 2022 Q1 | 0.12 | 0.13 |
2022.04.26. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | márc. | 2.7% | 2.7% |
2022.04.25. | z.u. | GE | Deutsche Börse | 2022 Q1 | 1.74 | - |
2022.04.25. | 14:30 | US | Chicagói Fed index | márc. | 0.54 | 0.45 |
2022.04.25. | ny.e. | US | Coca-Cola Co | 2022 Q1 | 0.55 | 0.58 |
2022.04.25. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | ápr. | 90.8 | 89 |
2022.04.22. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 58.8 | 58 |
2022.04.22. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | ápr. | 57.7 | 57.9 |
2022.04.22. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 58 | 58 |
2022.04.22. | 13:30 | US | Verizon Communications | 2022 Q1 | 1.33 | 1.35 |
2022.04.22. | 13:00 | US | American Express | 2022 Q1 | 2.74 | 2.39 |
2022.04.22. | 13:00 | US | Newmont Mining | 2022 Q1 | 0.74 | 0.72 |
2022.04.22. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 55.2 | 54 |
2022.04.22. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 62.6 | 60 |
2022.04.22. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 56.5 | 54.9 |
2022.04.22. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 55.6 | 55 |
2022.04.22. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 56.9 | 54.5 |
2022.04.22. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | ápr. | 56.1 | 55.3 |
2022.04.22. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | márc. | 7.2% | 2.8% |
2022.04.22. | ny.e. | GE | SAP | 2022 Q1 | 1.06 | 1.28 |
2022.04.22. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | ápr. | 54.1 | - |
2022.04.22. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | márc. | 0.9% | 1.2% |
2022.04.21. | z.u. | US | Snap | 2022 Q1 | -0.19 | 0.01 |
2022.04.21. | 16:00 | US | Conference Board Leading indicators kompozit mutató | márc. | 0.3% | 0.3% |
2022.04.21. | 16:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - előzetes | ápr. | -18.7 | -20 |
2022.04.21. | 14:30 | US | Philadelphiai Fed index | ápr. | 27.4 | 21.35 |
2022.04.21. | 12:59 | US | Philip Morris International | 2022 Q1 | 1.57 | 1.49 |
2022.04.21. | 12:30 | US | AT&T | 2022 Q1 | 1.03 | 0.75 |
2022.04.21. | 12:00 | US | Dow Chemical | 2022 Q1 | 1.32 | 2.07 |
2022.04.21. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex - végleges | márc. | 5.9% | 7.5% |
2022.04.21. | 08:00 | JP | Gépipari rendelésállomány (év/év) | márc. | 31.6% | - |
2022.04.21. | 07:00 | GE | Sartorius | 2022 Q1 | 1.25 | 2.26 |
2022.04.20. | z.u. | US | Alcoa | 2022 Q1 | 0.80 | 2.84 |
2022.04.20. | z.u. | US | Tesla | 2022 Q1 | 0.32 | 2.27 |
2022.04.20. | 16:00 | US | Használtlakás-értékesítések (hó/hó) | márc. | -7.24% | -4.09% |
2022.04.20. | 11:00 | EMU | Ipari termelés (év/év) | feb. | -1.3% | 1.5% |
2022.04.20. | 08:00 | GE | Termelői árindex (év/év) | márc. | 25.9% | 30% |
2022.04.20. | 01:50 | JP | Export (év/év) | márc. | 19.1% | 17.1% |
2022.04.20. | 01:50 | JP | Import (év/év) | márc. | 34.1% | 28.9% |
2022.04.19. | z.u. | US | IBM | 2022 Q1 | 1.90 | 1.41 |
2022.04.19. | 22:00 | US | Netflix | 2022 Q1 | 3.20 | 2.91 |
2022.04.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | márc. | -1.6% | -2.4% |
2022.04.19. | 14:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | márc. | 6.5% | -1.6% |
2022.04.19. | 14:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | márc. | 1865 | 1820 |
2022.04.19. | 13:29 | US | Lockheed Martin | 2022 Q1 | 8.04 | 6.21 |
2022.04.19. | 12:45 | US | Halliburton | 2022 Q1 | 0.19 | 0.35 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!