Gazdasági naptár
Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jún. | 53.4 | 53.4 |
2022.07.01. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jún. | 52 | 52 |
2022.07.01. | 09:55 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | jún. | 52 | 52 |
2022.07.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | jún. | 51.5 | 51.7 |
2022.07.01. | 09:00 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | ápr. | -475 | - |
2022.07.01. | 03:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 48.1 | 50.2 |
2022.07.01. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 53.3 | - |
2022.07.01. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index | Q2 | 14 | 13 |
2022.07.01. | 01:50 | JP | Tankan üzleti hangulat index előremutató | Q2 | 9 | 13 |
2022.07.01. | 01:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | máj. | 2.5% | 2.5% |
2022.06.30. | 15:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | jún. | 60.3 | 58 |
2022.06.30. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | jún. | 233 | 230 |
2022.06.30. | 14:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | máj. | 0.6% | 0.4% |
2022.06.30. | 14:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | máj. | 0.5% | 0.5% |
2022.06.30. | 14:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | máj. | 4.9% | 4.8% |
2022.06.30. | 14:30 | US | PCE infláció (év/év) | máj. | 6.3% | 6.4% |
2022.06.30. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | máj. | 6.7% | 6.8% |
2022.06.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | jún. | 5% | 5% |
2022.06.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | jún. | -5 | -5 |
2022.06.30. | 09:00 | HU | MNB egyhetes betéti tender | jún. | 7.25% | 7.55% |
2022.06.30. | 09:00 | HU | Termelői árindex (év/év) | máj. | 28.49% | - |
2022.06.30. | 08:00 | UK | Folyó fizetési mérleg (milliárd font) | Q1 | -7.3 | -39.8 |
2022.06.30. | 08:00 | UK | GDP (év/év) - végleges | Q1 | 6.6% | 8.7% |
2022.06.30. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 3.3% | -1.8% |
2022.06.30. | 03:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | jún. | 49.6 | 50.5 |
2022.06.30. | 03:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | jún. | 47.8 | 50.5 |
2022.06.30. | 01:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | máj. | -1.5% | -0.3% |
2022.06.30. | 01:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | máj. | -4.9% | 4.2% |
2022.06.29. | 14:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - végleges | Q1 | -1.5% | -1.5% |
2022.06.29. | 14:00 | GE | Fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | jún. | 7.9% | 7.9% |
2022.06.29. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | jún. | 4.2% | - |
2022.06.29. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | jún. | -21.2 | - |
2022.06.29. | 01:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | 3.1% | 4% |
2022.06.28. | 16:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | jún. | 106.4 | 100 |
2022.06.28. | 16:00 | US | Richmondi Fed feldolgozóipari index | jún. | -9 | -5 |
2022.06.28. | 15:00 | US | S&P/Case-Shiller házárindex | ápr. | 305.63 | - |
2022.06.28. | 14:00 | HU | MNB kamatdöntés | jún. | 5.9% | 6.4% |
2022.06.27. | 22:15 | US | Nike | 2022 Q4 | 0.93 | 0.82 |
2022.06.27. | 16:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | máj. | -11.46% | - |
2022.06.27. | 03:30 | CHN | Ipari vállalatok profittömege | máj. | -8.5% | - |
2022.06.24. | 16:00 | US | Új lakás értékesítések (ezer/hó) | máj. | 591 | 590 |
2022.06.24. | 16:00 | US | Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi index - végleges | jún. | 50.2 | 50.2 |
2022.06.24. | 16:00 | US | Új lakás építések (hó/hó) | máj. | -16.6% | -0.2% |
2022.06.24. | 10:00 | GE | IFO üzleti hangulatindex | jún. | 93 | 92.8 |
2022.06.24. | 09:00 | HU | Átlagos bruttó béremelkedés (év/év) | ápr. | 17.5% | - |
2022.06.24. | 09:00 | SP | GDP (év/év, igazított) | Q1 | 6.4% | 6.4% |
2022.06.24. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | máj. | -5.7% | -4.5% |
2022.06.24. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | máj. | 2.5% | 2.5% |
2022.06.23. | z.u. | US | FedEx | 2022 Q4 | 5.01 | - |
2022.06.23. | 14:30 | US | Folyó fizetési mérleg (milliárd dollár) | Q1 | -224.8 | -275 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!